| Öffentlicher Teil: |
| Ö1Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
|
| Ö2Feststellung der Tagesordnung | | |
|
|
| Ö3Genehmigung der Niederschrift vom 18. 09. 2003 | | |
|
|
| Ö4Vorlagen | | |
|
|
| Ö5Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
|
| Ö6Anfragen von Stadträten | | |
|
|
| Ö7Beantwortung von Anfragen | | |
|
|
| Ö8Anregungen | | |
|
|
| Ö9Mitteilungen | | |
|
|
| Ö9.1III. Quartalsbericht zur Haushaltskonsolidierung | | |
|
|
| Nicht öffentlicher Teil: |
| N1Feststellung der Tagesordnung | | |
|
|
| N2Genehmigung der Niederschrift vom 18. 09. 2003 | | |
|
|
| N3Vorlagen | | |
|
|
| N3.1FB 66 26/03 Franzosensteinweg | | |
|
|
| N3.2FB66 28/03 Neue Messe | | |
|
|
| N4Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
|
| N5Anfragen von Stadträten | | |
|
|
| N6Beantwortung von Anfragen | | |
|
|
| N7Anregungen | | |
|
|
| N8Mitteilungen | | |
|
|