TOP | Inhalt | Dokumente | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Öffentlicher Teil: | ||||||||||||
1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit | |||||||||||
2 | Feststellung der Tagesordnung | |||||||||||
Beschluss: |
| |||||||||||
3 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||
4 | Vorstellen der Arbeit: | |||||||||||
4.1 | Des Kommunikations- und Begegnungszentrum des "Allgemeinen Behindertenverbandes Halle e.V." (Berichterstatterin Frau Dr. Radig) | |||||||||||
4.2 | Der psychiosozialen Kontaktstelle des "Stadtinsel e.V." (Berichterstatterin Frau Dr. Radig) | |||||||||||
Beschluss: |
| |||||||||||
5 | Entwicklung der Sozialhilfeausgaben für Hilfe für Menschen mit Behinderung (Berichterstatter Herr Schneller) | |||||||||||
Beschluss: |
| |||||||||||
6 | Haushaltskonsolidierung (Berichterstatterin Frau Schmidt) Stadträte bitte Statusbericht vom 03.09.2003 mitbringen | |||||||||||
7 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | |||||||||||
8 | Anfragen von Stadträten | |||||||||||
9 | Beantwortung von Anfragen | |||||||||||
9.1 | Beantwortung der Anfrage der Stadträtin Frau Schaffer bezüglich der Nutzung altengerechtes Wohnens (Berichterstatter Herr Schneller) | |||||||||||
Beschluss: |
| |||||||||||
10 | Anregungen | |||||||||||
11 | Mitteilungen | |||||||||||
11.1 | Mitteilung zur Videoüberwachung in der Landsbergerstraße (Berichterstatterin Frau Schmidt) | |||||||||||
Nicht öffentlicher Teil: | ||||||||||||
1 | Feststellung der Tagesordnung | |||||||||||
2 | Genehmigung der Niederschrift | |||||||||||
3 | Fördermittel Teil III 2003 für Träger und Projekte der sozialen Arbeit | |||||||||||
4 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | |||||||||||
5 | Anfragen von Stadträten | |||||||||||
6 | Beantwortung von Anfragen | |||||||||||
7 | Anregungen | |||||||||||
8 | Mitteilungen |