| Öffentlicher Teil: |
| Kinder- und Jugendsprechstunde | | |
|
| 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
| 2 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
| 3 | Genehmigung der Niederschrift vom 15. März 2007 | | |
|
| 4 | Vorstellung des Vereins Gesellschaft der Freunde des Thalia Theaters Halle-Kunst-Kulturzentrum für Kinder und Jugendliche e.V. | | |
|
| 5 | Ergebnisse des 4. Kinder- und Jugendkongresses Berichterstattung: Herr Rochau, Fachbereich Kinder, Jugend und Familie und Vertreter der Philosophischen Fakultät III, Erziehungswissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | | |
|
| 6 | Bericht zur sozialraumbezogenen Arbeit im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie hier: Sozialräume Neustadt/Heide-Nord/Lettin Berichterstattung: Frau Brederlow, Ressortleiterin des Fachbereiches | | |
|
| 7 Nachtrag: 13.04.2007 * | Anfrage der Ausschussvorsitzenden zur Behandlung der Problematik Förderung freier Träger - Brief der OB | | |
|
| 8 | Vorlagen | | |
|
| 8.1 | Umbau der Kinderfreundlichkeitsprüfung zur Familienverträglichkeitsprüfung - Kernfragen - | IV/2007/06304 | |
|
| | Beschluss: | beraten | | |
| 8.2 | Haushaltskonsolidierung (Bitte bringen Sie die dazu die Unterlagen mit, die Ihnen seit 15.02.07 vorliegen) | | |
|
| | Beschluss: | abgesetzt | | |
| 9 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
| 9.1 | Antrag der CDU-Stadtratsfraktion zum Beitritt der Stadt Halle (Saale) zur Landesinitiative FamilienPass | IV/2007/06270 | |
|
| | Beschluss: | modifizierter Beschluss | | |
| 10 | Anfragen von Stadträten und sachkundigen Einwohnern | | |
|
| 11 | Beantwortung von Anfragen | | |
|
| 12 | Anregungen | | |
|
| 13 | Mitteilungen | | |
|
| Nicht öffentlicher Teil: |
| 1 | Feststellung der Tagesordnung | |
|
| 2 | Genehmigung der Niederschrift vom 15. März 2007 | |
|
| 3 | Vorlagen | |
|
| 3.1 | Antrag auf Anerkennung der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII und § 14 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt | |
|
| 4 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | |
|
| 5 | Anfragen von Stadträten und sachkundigen Einwohnern | |
|
| 6 | Beantwortung von Anfragen | |
|
| 7 | Anregungen | |
|
| 8 | Mitteilungen | |
|