Öffentlicher Teil: |
| Kinder- und Jugendsprechstunde | | |
|
1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
2 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
3 | Genehmigung der Niederschrift vom 04.09.2008 | | |
|
4 | Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse | | |
|
5 | Streetworkbericht | | |
|
6 Nachtrag: 10.10.2008 * | Bericht des Unterausschusses Jugendhilfeplanung zur Entwicklung in der Jugendhilfe | | |
|
7 | Beschlussvorlagen | | |
|
7.1 | Gebührensatzung für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft der Stadt Halle (Saale) | |
|
8 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
8.1 | Antrag der Fraktion DIE LINKE. im Stadtrat Halle (Saale) - zur Einführung von gestaffelten Benutzungsgebühren nach Einkommen und Kinderzahl für den Besuch von Kindertageseinrichtungen | IV/2008/07234 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.2 | Antrag der SPD-Stadtratsfraktion zur Evaluation des Beratungs- und Koordinierungsbedarfs im Bereich Bildung in Halle | IV/2008/07392 | |
|
| Beschluss: | modifizierter Beschluss | | |
| Abstimmung: | Ja: 11, Nein: 1, Enthaltungen: 3 | | |
9 | Schriftliche Anfragen von Stadträten und sachkundigen Einwohnern | | |
|
9.1 | Anfrage des Mitglieds des Jugendhilfeausschusses Heike Wießner - CDU - zu den Kosten von Krippen, Horten und Kindertagesstätten | IV/2008/07480 | |
|
10 | Mitteilungen - des Unterausschusses Jugendhilfeplanung zur Entwicklung in der Jugendhilfe - der Verwaltung zum Bauzustand Objekt Cliquentreff "Schnatterinchen" | | |
|
11 | Beantwortung von mündlichen Anfragen | | |
|
12 | Anregungen | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
1 | Feststellung der Tagesordnung | |
|
2 | Genehmigung der Niederschrift vom 04.09.2008 | |
|
3 | Beschlussvorlagen | |
|
4 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | |
|
5 | Schriftliche Anfragen von Stadträten und sachkundigen Einwohnern | |
|
6 | Mitteilungen | |
|
7 | Beantwortung von mündlichen Anfragen | |
|
8 | Anregungen | |
|