| Öffentlicher Teil: |
| Kinder- und Jugendsprechstunde | | |
|
| 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
| 2 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
| 3 | Genehmigung der Niederschrift vom 01.10.2009 | | |
|
| 4 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse | | |
|
| 5 | Vorlagen | | |
|
| 5.1 | Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit durch finanzielle Unterstützung der Freien Träger der Jugendhilfe im Haushaltsjahr 2009 - Projektförderung - Nachtrag Vorlage: V/2009/08285 | V/2009/08285 | |
|
| | Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| 5.2 | 1. Satzung zur Änderung der Satzung zur Schülerbeförderung der Stadt Halle (Saale) | V/2009/08198 | |
|
| | Beschluss: | vertagt | | |
| 5.3 | Bericht über die Arbeit des Quartiersmanagements in Halle-Neustadt Berichterstattung: Frau Jana Kirsch, SPI - Soziale Stadt und Land Entwicklungsgesellschaft mbH Vorlage: V/2009/08281 mit anschließender Information zur Verlängerung bis 2010 durch Herrn Wendler, Stadtplanungsamt | V/2009/08281 | |
|
| | Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| 5.4 | Gemeinsame Förderrichtlinie der Stadt Halle (Saale) für die Bereiche: Kultur, Sport, Jugendhilfe, Soziales und Gleichstellung Vorlage: IV/2009/07886 | IV/2009/07886 | |
|
| | Beschluss: | vertagt | | |
| 6 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
| 6.1 | Antrag der FDP-Stadtratsfraktion - Gebührendämpfung im Kindertagesstättenbereich | V/2009/08139 | |
|
| | Beschluss: | zurückgezogen | | |
| 6.2 | Antrag der Stadträtin Sabine Wolff (NEUES FORUM) zur Erhaltung des Standortes der Öko-Schule Halle-Franzigmark am Schulumweltzentrum Franzigmark | V/2009/08257 | |
|
| | Beschluss: | vertagt | | |
| 6.3 | Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Umweltzentrum Franzigmark erhalten | V/2009/08253 | |
|
| | Beschluss: | vertagt | | |
| 7 | schriftliche Anfragen von Stadträten | | |
|
| 8 | Mitteilungen - Informationen zum Konjunkturpaket II | | |
|
| 9 | Arbeitsplanung | | |
|
| 10 | Beantwortung von mündlichen Anfragen | | |
|
| 11 | Anregungen | | |
|
| Nicht öffentlicher Teil: |
| 1 | Feststellung der Tagesordnung | |
|
| 2 | Genehmigung der Niederschrift vom 01.10.2009 | |
|
| 3 | Beschlussvorlagen | |
|
| 4 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | |
|
| 5 | schriftliche Anfragen von Stadträten | |
|
| 6 | Mitteilungen | |
|
| 7 | Beantwortung von mündlichen Anfragen | |
|
| 8 | Anregungen | |
|