| Öffentlicher Teil: |
| Kinder- und Jugendsprechstunde | | |
|
| 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
| 2 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
| 3 | Genehmigung der Niederschrift | | |
|
| 3.1 | Genehmigung der Niederschrift vom 05. Mai 2011 | | |
|
| 3.2 | Genehmigung der Niederschrift vom 09. Juni 2011 | | |
|
| 4 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse | | |
|
| 5 | Vorstellung des zentralen Steuerungsinstrumentes des Amtes "Balance Scorecard für den Bereich Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte/von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche" Berichterstattung: Frau Schöps, Amt für Kinder, Jugend und Familie | | |
|
| 6 | Beschlussvorlagen | | |
|
| 7 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
| 7.1 | Antrag der Fraktion MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM auf Abschaffung der Betriebsferien beim Eigenbetrieb Kindertagesstätten | V/2011/09885 | |
|
| | Beschluss: | geänderter Beschluss | | |
| | Abstimmung: | Ja: 11, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
| 7.2 | Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Prüfung der Finanzierungsmöglichkeit einer Streetworker-Stelle | V/2011/09905 | |
|
| | Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| | Abstimmung: | Ja: 10, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
| 8 | schriftliche Anfragen von Stadträten | | |
|
| 9 | Mitteilungen | | |
|
| 9.1 | Bericht zur Entwicklung im Bereich KITA und HzE | | |
|
| 10 | Themenspeicher | | |
|
| 11 | Beantwortung von mündlichen Anfragen | | |
|
| 12 | Anregungen | | |
|
| Nicht öffentlicher Teil: |
| 1 | Feststellung der Tagesordnung | |
|
| 2 | Genehmigung der Niederschrift | |
|
| 2.1 | Genehmigung der Niederschrift vom 05. Mai 2011 | |
|
| 2.2 | Genehmigung der Niederschrift vom 09. Juni 2011 | |
|
| 2.3 | Genehmigung der Niederschrift vom 28. Juni 2011 | |
|
| 3 | Beschlussvorlagen | |
|
| 4 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | |
|
| 5 | schriftliche Anfragen von Stadträten | |
|
| 6 | Mitteilungen | |
|
| 7 | Beantwortung von mündlichen Anfragen | |
|
| 8 | Anregungen | |
|