| Öffentlicher Teil: Beginn 16:34 Uhr |
| Einwohnerfragestunde | | |
|
| 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
| 2 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
| 3 | Bestätigung der Niederschrift vom 14.06.2018 | | |
|
| | Beschluss: | bestätigt | | |
| Nachtrag: 13.09.2018 * | Behandlung TOP 7.2 | | |
|
| Nachtrag: 13.09.2018 * | Behandlung TOP 7.4 | | |
|
| 4 | Beschlussvorlagen | | |
|
| 4.1 | Neufassung der Satzung über die Benutzung des städtischen Frauenschutzhauses | VI/2018/03748 | |
|
| | Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| 5 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
| 5.1 | Antrag der SPD-Fraktion zur Schaffung eines Inklusionsbudgets für Schulen und Kindertagesstätten | VI/2018/04067 | |
|
| | Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| 5.2 | Antrag der SPD-Fraktion zur Anpassung der Übernahme von Personalkosten für den Stadtseniorenvertretung Stadt Halle e.V. | VI/2018/04148 | |
|
| | Beschluss: | vertagt | | |
| 5.3 | Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Hebammenversorgung im Wochenbett | VI/2018/04163 | |
|
| | Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| 6 | schriftliche Anfragen von Fraktionen und Stadträten | | |
|
| 7 | Mitteilungen | | |
|
| 7.1 | Bericht zur Situation der Pflege älterer Menschen in Halle (Saale) – Pflegeinfrastrukturbericht 2017 | VI/2017/03317 | |
|
| | Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| 7.2 | Aktueller Arbeitsmarkt, Entwicklung Grundsicherung im Halbjahr 2018, Inanspruchnahme BuT, Berichterstattung zu Sonderprogrammen des Bundes und des Landes (insbes. Soz. Teilhabe) | | |
|
| | Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| 7.3 | Vorstellung aufsuchende Seniorenarbeit | | |
|
| | Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| 7.4 | Vorstellung des Allgemeinen Behindertenverbandes | | |
|
| | Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| 7.5 | Fachveranstaltung zu Gender und Diversity-Kompetenzen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verwaltung der Stadt Halle (Saale) | | |
|
| | Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| 8 | Beantwortung von mündlichen Anfragen | | |
|
| 8.1 | Herr Helmich zum Prostituiertenschutzgesetz | | |
|
| 9 | Anregungen | | |
|
| | Abstimmung: | Ja: 0, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
| 9.1 | Themenspeicher | | |
|
| 9.2 Nachtrag: 14.09.2018 * | Frau Hintz zum Jahresbericht der Stadt Nürnberg | | |
|
| Nicht öffentlicher Teil: Beginn 18:57 Uhr |
| 1 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
| | Beschluss: | | | |
| 2 | Bestätigung der Niederschrift vom 14.06.2018 | |
|
| 3 | Beschlussvorlagen | | |
|
| 4 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
| 5 | schriftliche Anfragen von Fraktionen und Stadträten | | |
|
| 6 | Mitteilungen | | |
|
| 6.1 Nachtrag: 14.09.2018 * | Herr Baus zu Wohnzentren | |
|
| 6.2 Nachtrag: 14.09.2018 * | Herr Baus zum Vergabeverfahren | |
|
| 6.3 Nachtrag: 14.09.2018 * | Frau Dr. Schwarzer zum West-Nil-Fieber | |
|
| 7 | Beantwortung von mündlichen Anfragen | | |
|
| 8 | Anregungen | | |
|