Öffentlicher Teil: Beginn 16:30 Uhr |
| Einwohnerfragestunde | | |
|
1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
2 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
2.1 | Dringlichkeiten | | |
|
3 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 17.09.2019 | | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
4 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse | | |
|
4.1 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse vom 17.09.2019 | VII/2019/00363 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
5 | Beschlussvorlagen | | |
|
5.1 | Wirtschaftsplan 2020 der Stadion Halle Betriebs GmbH | VII/2019/00391 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
5.2 | Jahresabschluss 2018 der Stadion Halle Betriebs GmbH | VII/2019/00390 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
5.3 | Wirtschaftsplan 2020 der MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH | VII/2019/00357 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
5.4 | Wahl von Vertretern in den Aufsichtsrat der MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH | VII/2019/00355 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
5.5 | Grundsatzbeschluss zur Einführung eines Jugendparlaments in Halle (Saale) | VII/2019/00169 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt mit Änderungen | | |
5.5.1 | Änderungsantrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE, SPD und MitBÜRGER & Die PARTEI zur Beschlussvorlage „Grundsatzbeschluss zur Einführung eines Jugendparlaments in Halle (Saale)" (VII/2019/00169) | VII/2019/00417 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
5.5.1.1 | Änderungsantrag der Freien Demokraten zum Änderungsantrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE, SPD und MitBÜRGER & Die PARTEI zur Beschlussvorlage „Grundsatzbeschluss zur Einführung eines Jugendparlaments in Halle (Saale)" (VII/2019/00169) | VII/2019/00523 | |
|
| Beschluss: | keine Abstimmung | | |
5.6 | Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2019 im FB 37 Sicherheit - Rettungsdienst | VII/2019/00271 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
5.7 | Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2019 im FB Bildung/Abteilung Familie | VII/2019/00264 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
5.8 | Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) in Sachsen-Anhalt | VII/2019/00048 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
5.9 | 2. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale) | VII/2019/00168 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
5.10 | IT macht Schule - IT Konzept für die kommunalen Schulen der Stadt Halle (Saale) | VI/2019/05270 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
5.10.1 | Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE zur Beschlussvorlage IT macht Schule- IT Konzept für die kommunalen Schulen der Stadt Halle (Saale)VI/2019/05270 | VI/2019/05273 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
5.10.2 | Änderungsantrag der Stadträtin Dörte Jacobi (Fraktion MitBürger & Die PARTEI) zur Beschlussvorlage IT macht Schule- IT Konzept für die kommunalen Schulen der Stadt Halle (Saale)VI/2019/05270 | VII/2019/00273 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
5.10.3 | Änderungsantragsantrag der SPD-Fraktion zu IT macht Schule - IT Konzept für die kommunalen Schulen der Stadt Halle (Saale) – Vorlagen-Nummer: VI/2019/05270 | VII/2019/00423 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
5.11 | Beschluss der Vorzugsvariante – Errichtung von Pausenhöfen in den Innenhöfen 1 und 3 des „Neuen städtischen Gymnasiums“ | VII/2019/00341 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
5.12 | Sozial- und Jugendhilfeplanung nach FamBeFöG LSA | VI/2019/05368 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
5.12.1 Nachtrag: 21.10.2019 * | Änderungsantrag der Fraktionen MitBürger & Die PARTEI und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Beschlussvorlage Sozial- und Jugendhilfeplanung nach FamBeFöG LSA | VII/2019/00505 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
5.13 Nachtrag: 17.10.2019 * | Antrag auf Förderung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieb im ÖPNV aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) -E-Bus Beschaffung- | VII/2019/00441 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
5.14 Nachtrag: 21.10.2019 * | Genehmigung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2019 im Fachbereich Bauen | VII/2019/00434 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
6 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
6.1 | Antrag der Fraktionen DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD-Fraktion zur Förderung des Carsharing | VII/2019/00300 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt mit Änderungen | | |
6.1.1 | Änderungsantrag der Freien Demokraten zum Antrag der Fraktionen DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD-Fraktion zur Förderung des Carsharing(Vorlage VII/2019/00300) | VII/2019/00408 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt mit Änderungen | | |
6.1.2 | Änderungsantrag der Fraktion MitBürger & Die PARTEI zum Antrag der Fraktionen DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD-Fraktion zur Förderung des Carsharing (VII/2019/00300) | VII/2019/00406 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
6.2 | Antrag der Fraktion DIE LINKE. im Stadtrat halle (Saale) zum Objekt Hafenstraße 7 | VI/2018/04541 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
6.3 | Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Aufstellung öffentlicher Toiletten | VI/2019/05189 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
6.4 | Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Begrünung der Dächer hallescher Bus- und Straßenbahnhaltestellen | VII/2019/00034 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
6.5 | Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Teilnahme der Stadt Halle (Saale) an der Kampagne STADTRADELN im Jahr 2020 | VII/2019/00150 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
6.6 | Antrag der SPD-Fraktion zur Schaffung eines Inklusionsbudgets für Schulen und Kindertagesstätten | VI/2018/04067 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
6.7 | Antrag der AfD-Stadtratsfraktion Halle zur Erweiterung der Abfallwirtschaftssatzung bezüglich der Sperrmüllentsorgung | VII/2019/00155 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
7 | schriftliche Anfragen von Fraktionen und Stadträten | | |
|
8 | Mitteilungen | | |
|
9 | Beantwortung von mündlichen Anfragen | | |
|
9.1 | Frau Dr. Brock zum Konsolidierungskonzept | | |
|
9.2 | Herr Wolter zum Konsolidierungskonzept | | |
|
9.3 | Herr Wolter zum Park der Olympiasieger | | |
|
9.4 | Herr Scholtyssek zum Controllingbericht | | |
|
9.5 | Herr Wolter zum Vertrag mit Ströer | | |
|
10 | Anregungen | | |
|
10.1 | Herr Dr. Thomas | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 17:56 Uhr |
1 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
2 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 17.09.2019 | |
|
3 | Beschlussvorlagen | | |
|
3.1 | Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2019 der MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH | |
|
3.2 | Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2019 der Stadion Halle Betriebs GmbH | |
|
3.3 | Vergabeentscheidung Stadion Halle Betriebs GmbH | |
|
3.4 | Vergabeentscheidung Stadion Halle Betriebs GmbH | |
|
3.5 | Belastung eines Erbbaurechts mit Grundschulden | |
|
3.6 | Verkauf eines kommunalen Grundstücks | |
|
3.7 | Verkauf eines kommunalen Grundstücks | |
|
3.8 | Tausch eines kommunalen Grundstücks | |
|
3.9 | Bestellung eines Erbbaurechts für ein kommunales Grundstück | |
|
3.10 | Erneuerte Gewährsicherung der Stadt Halle (Saale) gegenüber der Investitionsbank Sachsen-Anhalt auf Grund öffentlicher Finanzierungshilfen für den Gleisanschluss Hafen (Errichtung Gleise 7+8) | |
|
4 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
5 | schriftliche Anfragen von Fraktionen und Stadträten | | |
|
6 | Mitteilungen | | |
|
6.1 | Information und Vorlage des 2./19 Beteiligungs-Reportes über städtische Beteiligungen | |
|
7 | Beantwortung von mündlichen Anfragen | | |
|
7.1 | Herr Scholtyssek zum Fachbereich Sicherheit | |
|
8 | Anregungen | | |
|