Öffentlicher Teil: Beginn 14:00 Uhr |
| Einwohnerfragestunde | | |
|
1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
2 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
3 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift | | |
|
3.1 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 05.05.2021 | | |
|
| Beschluss: | bestätigt | | |
3.2 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 02.06.2021 | | |
|
| Beschluss: | bestätigt | | |
4 | Beschlussvorlagen | | |
|
4.1 | Verlegung von künstlerisch gestalteten Bronzeplatten von Maya Graber an den Standorten der ehemaligen Solebrunnen auf dem und um den Hallmarkt | VII/2021/02615 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
4.2 | 2. Änderungssatzung zur "Gebührensatzung des Stadtmuseums Halle (Saale) mit den Standorten Oberburg Giebichenstein, Hausmannstürme und Roter Turm" vom 26.02.2014 | VII/2021/02551 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
5 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
5.1 | Antrag der CDU-Fraktion zur Erstellung einer Gesamtübersicht von ausgereichten Fördermittel der Stadt Halle (Saale) zur Verbesserung der Transparenz bei der Vergabe | VII/2021/02492 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
5.2 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur optischen Aufwertung von Verteilerkästen und Trafohäusern im Stadtgebiet von Halle (Saale) | VII/2021/02367 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
5.2.1 | Änderungsantrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zum Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur optischen Aufwertung von Verteilerkästen und Trafohäusern im Stadtgebiet von Halle (Saale) VII/2021/02367 | VII/2021/02616 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
5.2.1.1 | Änderungsantrag der Fraktion MitBürger & Die PARTEI zum Änderungsantrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zum Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur optischen Aufwertung von Verteilerkästen und Trafohäusern im Stadtgebiet von Halle (Saale) VII/2 | VII/2021/02626 | |
|
| Beschluss: | erledigt | | |
5.3 | Antrag der Fraktion MitBürger & Die PARTEI zur Einrichtung einer Koordinierungsstelle Nachtleben | VII/2021/02262 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt mit Änderungen | | |
5.3.1 | Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Antrag der Fraktion MitBürger & Die PARTEI zur Einrichtung einer Koordinierungsstelle Nachtleben; BV VII/2021/02262 | VII/2021/02631 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
6 | schriftliche Anfragen von Fraktionen und Stadträten | | |
|
7 | Mitteilungen | | |
|
7.1 Nachtrag: 02.07.2021 * | Information zur Jury | | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.2 Nachtrag: 02.07.2021 * | Information zur Literatur im Garten | | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.3 Nachtrag: 02.07.2021 * | Information zum Puppenspielerfest | | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.4 Nachtrag: 02.07.2021 * | Aktueller Stand zum Kultursommer | | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.5 Nachtrag: 02.07.2021 * | Information zum Festwochenende | | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7.6 Nachtrag: 02.07.2021 * | Information zum Theaterpreis WUK | | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
8 | Beantwortung von mündlichen Anfragen | | |
|
8.1 Nachtrag: 02.07.2021 * | Frau Dr. Wünscher zum Kunstwerk an der Spitze | | |
|
8.2 Nachtrag: 02.07.2021 * | Frau Dr. Wünscher zur Ausreichung Fördermittel | | |
|
9 | Anregungen | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 16:28 Uhr |
10 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift | |
|
10.1 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 05.05.2021 | |
|
10.2 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 02.06.2021 | |
|
11 | Beschlussvorlagen | |
|
11.1 | Verlängerung des Vertrages zur Betreibung der Georg-Friedrich-Händel-Halle | |
|
12 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | |
|
13 | schriftliche Anfragen von Fraktionen und Stadträten | |
|
14 | Mitteilungen | |
|
15 | Beantwortung von mündlichen Anfragen | |
|
16 | Anregungen | |
|