Öffentlicher Teil: Beginn 14:00 Uhr |
| Einwohnerfragestunde | | |
|
| Fragesteller 1 zum Entwässerungsgraben an ehemaliger Kaserne Lettin | | |
|
| Fragesteller 2 zur Impfpflicht als Genesener | | |
|
| Fragestellerin 3 zur Sperrung Peißnitzbrücke | | |
|
| Fragesteller 4 zum Einnahmeverlust durch Sperrung Peißnitzbrücke | | |
|
| Fragesteller 5 zu Impfdosen | | |
|
1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
2 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
2.1 Nachtrag: 25.04.2022 * | Dringlichkeiten | | |
|
3 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift | | |
|
3.1 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 23.02.2022 | | |
|
| Beschluss: | bestätigt | | |
3.2 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 16.03.2022 | | |
|
| Beschluss: | bestätigt | | |
3.3 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 30.03.2022 | | |
|
| Beschluss: | bestätigt | | |
4 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse | | |
|
4.1 Nachtrag: 21.04.2022 * | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse vom 16.03.2022 und 30.03.2022 | VII/2022/03991 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
5 | Bericht des Oberbürgermeisters | | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
6 | Aussprache zum Bericht des Oberbürgermeisters | | |
|
Nachtrag: 27.04.2022 * | Behandlung TOP 9.3 | | |
|
7 | Beschlussvorlagen | | |
|
7.1 | Einwohnerantrag "NEIN zum Zusammenbruch der Gesundheitsfürsorge für die Einwohner der Stadt Halle! NEIN zum Impfzwang im Gesundheitsbereich der Stadt Halle! NEIN zur allgemeinen Corona-Impfpflicht!" | VII/2022/03945 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
7.2 | Zustimmung zur Annahme von Sponsoringvereinbarungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen | VII/2022/03944 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
7.3 | Ausbau Rathausstraße - Variantenbeschluss | VII/2021/02978 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 31, Nein: 1, Enthaltungen: 14 | | |
7.3.1 | Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Vorlage "Ausbau Rathausstraße-Variantenbeschluss" ( VII/2021/02978) | VII/2022/03683 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 16, Nein: 28, Enthaltungen: 2 | | |
7.3.2 | Änderungsantrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zum Ausbau Rathausstraße – Variantenbeschluss | VII/2022/03681 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 9, Nein: 34, Enthaltungen: 3 | | |
7.4 | Variantenbeschluss zum straßenbegleitenden Geh- und Radweg entlang der Salzmünder Straße und Heidestraße zwischen Dölau und Nietleben | VII/2021/03135 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
7.5 | Änderung der „Satzung zum Ausgleich ermäßigter Ausbildungstarife im Ausbildungsverkehr in der Stadt Halle (Saale) - Ausgleichssatzung (AusglS)“ | VII/2022/03576 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 33, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
7.6 | Bebauungsplan Nr. 210 Bruckdorf Nord - Aufstellungsbeschluss | VII/2021/03419 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 37, Nein: 8, Enthaltungen: 0 | | |
7.7 | Baubeschluss Melanchthonplatz | VII/2021/03432 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 44, Nein: 3, Enthaltungen: 0 | | |
7.7.1 Nachtrag: 14.04.2022 * | Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Beschlussvorlage "Baubeschluss Melanchthonplatz" (VII/2021/03432) | VII/2022/03955 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
7.8 | Bebauungsplan Nr. 87.1 Wohnen an der Alten Heerstraße - Abwägungsbeschluss | VII/2022/03741 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
7.9 | Bebauungsplan Nr. 87.1 Wohnen an der Alten Heerstraße - Satzungsbeschluss | VII/2022/03742 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 44, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
7.10 | Fortführung der Finanzierung der Stiftung Händel-Haus für die Jahre 2023 bis 2027 | VII/2022/03761 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
8 | Wiedervorlage | | |
|
8.1 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung | VII/2021/03313 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 2, Enthaltungen: 2 | | |
8.2 | Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Unterstützung der Gastronomie durch die Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung | VII/2021/03208 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 37, Nein: 5, Enthaltungen: 6 | | |
8.2.1 | Änderungsantrag der AfD- Stadtratsfraktion zum Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Unterstützung der Gastronomie durch die Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung | VII/2021/03512 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 39, Enthaltungen: 3 | | |
8.3 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Durchführung einer Aktion "Schwimmunterricht in den Sommerferien" | VII/2022/03656 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.4 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Erweiterung des Grillplatzes am Anhalter Platz | VII/2021/03550 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
8.5 | Antrag der CDU-Fraktion zum Konsolidierungskonzept der Stadt Halle (Saale) | VII/2022/03649 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.6 | Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur umweltrechtlichen Überprüfung der durch die Stadt Halle veranlassten Steinschüttungen am Saaleufer | VII/2021/03467 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
8.7 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Änderung des Stadtratsbeschlusses vom 29.05.2019 Verzicht auf Variantenbeschluss Fluthilfemaßnahme Nr. 198 Uferbefestigung der Saale VI/2019/04959 und Bau | VII/2021/03462 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 19, Enthaltungen: 3 | | |
8.8 | Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Schutz des Stadtgrüns bei Bauvorhaben | VII/2022/03572 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 24, Nein: 21, Enthaltungen: 3 | | |
8.9 | Antrag der Fraktionen MitBürger & Die PARTEI und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Einrichtung einer Entsiegelungsdatenbank | VII/2021/03218 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 29, Nein: 17, Enthaltungen: 0 | | |
8.10 | Antrag der Fraktion MitBürger & Die PARTEI zur Auslobung eines Architekturpreises durch die Stadt Halle (Saale) | VII/2022/03678 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.11 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zur Öffnung einer Schwimmhalle in den Sommerferien | VII/2021/03545 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.12 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zur Prüfung der Umwidmung von Parkflächen | VII/2022/03648 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.13 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zur Aufstellung von Regenbogenbänken im halleschen Stadtgebiet | VII/2022/03636 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 32, Nein: 15, Enthaltungen: 0 | | |
8.14 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zur regelmäßigen Information über gepflanzte Bäume | VII/2022/03635 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 24, Nein: 18, Enthaltungen: 5 | | |
8.14.1 Nachtrag: 27.04.2022 * | Änderungsantrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zum Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zur regelmäßigen Information über gepflanzte Bäume- Vorlagen-Nummer: VII/2022/03635 | VII/2022/04003 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 23, Nein: 24, Enthaltungen: 0 | | |
8.15 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zur Vorstellung der Eckwerte des Haushalts 2023 und zur zukünftigen Behandlung der Haushaltsmittel | VII/2022/03554 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.16 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zu einem gemeinsamen Weihnachtsmarkt 2022 mit der Stadt Leipzig | VII/2021/03546 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.17 | Antrag der Freien Demokraten (FDP) zur Vorgehensweise bei Bescheiden des Landesverwaltungsamtes gegen Beschlüsse des Stadtrates | VII/2021/03306 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 38, Enthaltungen: 2 | | |
8.17.1 | Änderungsantrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zum Antrag der Freien Demokraten (FDP) zur Vorgehensweise bei Bescheiden des Landesverwaltungsamtes gegen Beschlüsse des Stadtrates | VII/2021/03384 | |
|
| Beschluss: | erledigt | | |
9 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
9.1 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Prüfung einer behindertengerechten Toilette in der Sternstraße | VII/2022/03913 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
9.2 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) "Unterstützung für die gewerkschaftlichen Forderungen in der aktuellen Tarifrunde für den Sozial-und Erziehungsdienst (SuE)" | VII/2022/03914 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
9.3 | Antrag der CDU-Fraktion zur Aufhebung des Beschlusses zum Hygienekonzept für den Stadtrat der Stadt Halle (Saale) und seine Ausschüsse | VII/2022/03816 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 26, Nein: 15, Enthaltungen: 5 | | |
9.4 | Antrag des Stadtrates Christoph Bernstiel (CDU-Fraktion) zur Ausweisung einer Hundewiese am Steffensplatz im Paulusviertel | VII/2022/03922 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
9.5 | Antrag des Stadtrates Christoph Bernstiel (CDU-Fraktion) zur Prüfung der Einfriedung für eine Hundewiese am Steffensplatz im Paulusviertel | VII/2022/03927 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
9.6 | Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Aufhebung eines Stadtratsbeschlusses zum generellen vierstreifigen Ausbau der Merseburger Straße | VII/2022/03940 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
9.7 | Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) | VII/2022/03934 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
9.8 | Antrag der Fraktion MitBürger & Die PARTEI zur Zukunft des Schulgebäudes der Grundschule Otfried Preußler | VII/2022/03888 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
9.8.1 Nachtrag: 27.04.2022 * | Änderungsantrag der Fraktion Freie Demokraten (FDP) zum Antrag der Fraktion MitBürger & Die PARTEI zur Zukunft des Schulgebäudes der Grundschule Otfried Preußler | VII/2022/04004 | |
|
| Beschluss: | erledigt | | |
9.9 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses Sportprogramm (Vorlagen-Nr.: VI/2015/01334) | VII/2022/03902 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
9.10 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zur Aufhebung des Beschlusses Grundsätze zur Parkraumbewirtschaftung in Halle (Saale) (Beschluss-Nr.: 97/I-29/533) | VII/2022/03903 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
9.11 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zur Terminierung der Akteneinsicht | VII/2022/03910 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
9.12 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER und der CDU-Fraktion zur Erstellung eines Sicherheitskonzepts für die Stadt Halle | VII/2022/03916 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
9.13 | Antrag der Fraktionen SPD, DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Hauptsache Halle & Freie Wähler zur Sanierung der Grundschule Westliche Neustadt | VII/2022/03938 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
9.14 | Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Sanierung des Saaleradweges in Lettin | VII/2022/03936 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
9.15 | Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur separierten Führung des Radverkehrs zwischen Magistrale und Richard-Paulick-Straße | VII/2022/03935 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
9.16 Nachtrag: 25.04.2022 * | Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Berufung einer sachkundigen Einwohnerin | VII/2022/03997 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 32, Nein: 0, Enthaltungen: 4 | | |
10 | Mitteilungen | | |
|
10.1 Nachtrag: 06.04.2022 * | Berichterstattung über aktuelle Bauprojekte | VII/2022/03732 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.2 | Quartalsbericht III/2021 Stadtbahnprogramm der Maßnahmeträgerin HAVAG | VII/2022/03582 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.3 Nachtrag: 20.04.2022 * | Friedhof Diemitz - Herstellung eines Bombenopferfeldes nach dem Gräbergesetz | VII/2022/03952 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.4 Nachtrag: 25.04.2022 * | Information zur Beanstandung des Beschlusses zur Abgabe von Menstruationsprodukten an Kinder und Jugendliche (Vorlagen-Nr.: VII/2021/02479) | VII/2022/03993 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10.5 | Information zur Vollsperrung Peißnitzbrücke | | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11 | Anfragen von Fraktionen und Stadträten | | |
|
11.1 | Anfrage der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zu hochwassergefährdeten Objekten | VII/2022/03776 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.2 | Anfrage der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zu Nutzflächen | VII/2022/03780 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.3 | Anfrage der CDU-Fraktion zur Wirkung der Haushaltssperre 2021 | VII/2022/03794 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
11.4 | Anfrage der CDU-Fraktion zum Entschuldungsprogramm Stark II in Halle (Saale) | VII/2022/03893 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.5 | Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU-Fraktion) zur Nutzung der alten Schmiede in Kanena | VII/2022/03894 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.6 | Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU-Fraktion) zur Verunreinigung durch Tauben am Hauptbahnhof | VII/2022/03906 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.7 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Entwicklung des Baumbestandes an Straßen, auf Grünflächen und städtischen Friedhöfen in 2021 | VII/2022/03568 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
11.8 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Wohnungsbestand der städtischen Wohnungsunternehmen | VII/2022/03817 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
11.9 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Essensversorgung an städtischen Schulen | VII/2022/03933 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
11.10 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Neuausweisung von Schutzgebieten | VII/2022/03937 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.11 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Solar-Masterplan für Halle (Saale) | VII/2022/03939 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
11.12 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Einrichtung weiterer Anwohner*innenparkzonen | VII/2022/03942 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.13 | Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion zur Versorgungssicherheit mit Strom, Gas und Fernwärme | VII/2022/03928 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.14 | Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion Halle zur Priorisierung der Gasversorgung für Firmenkunden im Zusammenhang mit der gesetzlichen Krisenvorsorge | VII/2022/03941 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.15 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zum aktuellen Sanierungsstau bei Hallen- und Freibädern in der Stadt Halle | VII/2022/03904 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.16 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zu barrierefreien kommunalen Sportstätten | VII/2022/03905 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.17 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu Hitzeperioden | VII/2022/03918 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.18 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu Sirenen im Stadtgebiet | VII/2022/03919 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.19 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zum Umsetzungsstand des Antrages zur Prüfung von Luftfilteranlagen in Schulen und der Durchführung von Modellprojekten (VII/2021/02866) | VII/2022/03920 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.20 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Luftqualität in der Stadt Halle (Saale) | VII/2022/03925 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.21 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu einer Schadensbehebung zwischen Lettin und Neuragoczy | VII/2022/03929 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.22 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Schaffung einer Führung des Radverkehrs entlang der Glauchaer Straße | VII/2022/03932 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.23 | Anfrage der Stadträtin Dr. Silke Burkert (SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)) zu Möglichkeiten der Einrichtung von Toiletten an Park & Ride-Parkplätzen | VII/2022/03924 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
11.24 | Frau Ranft zur Vollsperrung Peißnitzbrücke | | |
|
11.25 | Frau Haupt zur Stand Beschluss Gesundheitskonferenz | | |
|
11.26 Nachtrag: 27.04.2022 * | Frau Haupt zur elektronischen Gesundheitskarte | | |
|
11.27 Nachtrag: 27.04.2022 * | Frau Nagel zur Ampelanlage am Rannischen Platz | | |
|
11.28 | Frau Dr. Burkert zur Dölauer Heide | | |
|
11.29 | Frau Dr. Burkert zum Töpfermarkt | | |
|
11.30 | Frau Dr. Burkert zu Schlagloch im Mühlweg | | |
|
11.31 | Frau Dr. Wünscher zur Städtepartnerschaft Karlsruhe | | |
|
11.32 | Frau Mark zu Alarmsystemen | | |
|
11.33 | Frau Mark zur Wassertemperaturregelung in Schwimmbädern | | |
|
11.34 | Herr Streckenbach zur Schorre | | |
|
11.35 | Herr Streckenbach zum TOP 11.12 | | |
|
11.36 | Herr Dr. Meerheim zur Sperrung Posthornstraße | | |
|
11.37 | Herr Dr. Meerheim zur Großen Steinstraße 34 | | |
|
11.38 | Herr Dr. Lochmann zu TOP 11.8 | | |
|
11.39 | Herr Dr. Lochmann zu TOP 11.11 | | |
|
11.40 | Frau Gellert zur Arbeit des Präventionsrates | | |
|
11.41 | Frau Gellert zur Stadtratspräsentation | | |
|
11.42 | Dr. Wend zur Peißnitzbrücke | | |
|
11.43 | Frau Krimmling-Schoeffler zum angedachten 365 Euro Ticket | | |
|
11.44 | Frau Krimmling-Schoeffler zu ÖPNV Unterlagen | | |
|
11.45 | Herr Aldag zum Uferweg Wörmlitz | | |
|
11.46 | Herr Aldag zu Steinschüttungen | | |
|
11.47 | Herr Menke zur Peißnitzbrücke | | |
|
11.48 | Herr Menke zum Präventionsrat | | |
|
11.49 | Frau Dr. Kreutzfeld zum Masterplan Saubere Saale | | |
|
11.50 | Frau Dr. Kreutzfeldt zur Fassadenbegrünung | | |
|
12 | Anregungen | | |
|
12.1 | Anregung der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) -"Kampagne für Tempo 30 im Stadtgebiet" | VII/2022/03915 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
12.2 | Anregung der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zur Erweiterung der Homepage der Stadt Halle | VII/2022/03907 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
12.3 | Anregung der Stadträtin Dr. Silke Burkert (SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)) zur Wandbegrünung statt Graffiti | VII/2022/03921 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
12.4 | Anregung des Stadtrates Sören Steinke (SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)) zu Behindertentoiletten | VII/2022/03923 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
12.5 | Anregung der Stadträtin Dr. Silke Burkert (SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)) für eine feierliche Eröffnung nach Abschluss der Sanierung des Radweges Nordstraße | VII/2022/03926 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
12.6 | Anregung des Stadtrates Kay Senius (SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)) zur Aufbereitung eines Faktenchecks für unterschiedliche Themenbereiche | VII/2022/03930 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
12.7 | Anregung der Stadträtin Dr. Silke Burkert (SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)) zur Übersetzung wichtiger Unterlagen | VII/2022/03931 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
12.8 | Anregung Dr. Lochmann zum elektronischen Abstimmungsverfahren | | |
|
13 | Anträge auf Akteneinsicht | | |
|
13.1 Nachtrag: 21.04.2022 * | Akteneinsicht in die ungültigen Unterschriften des Einwohnerantrages VII/2022/03945 inklusive des Nachweises der jeweiligen Ungültigkeit | VII/2022/03987 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 21:28 Uhr |
14 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift | |
|
14.1 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 23.02.2022 | |
|
14.2 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 16.03.2022 | |
|
14.3 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 30.03.2022 | |
|
15 | Bericht des Oberbürgermeisters | |
|
16 | Aussprache zum Bericht des Oberbürgermeisters | |
|
17 | Beschlussvorlagen | |
|
17.1 | Vergabebeschluss: FB 24.6-L-01/2022: Rahmenvereinbarung zur Übernahme von Wach- und Sicherheitsaufgaben für verschiedene Objekte der Stadtverwaltung Halle (Saale) während der Pandemie | |
|
17.2 | Vergabebeschluss: FB 67-L-01/2022 Los 1 bis Los 16: Jahrespflegearbeiten in öffentlichen Grünanlagen der Stadt Halle (Saale) | |
|
17.3 | Vergabebeschluss: P-2021-219 - Stadt Halle (Saale) - Digitalpakt - Sekundarschule Johann-Christian-Reil, IGS Halle Am Steintor, FÖS Pestalozzischule | |
|
17.4 | Vergabebeschluss: P-2021-235 - Stadt Halle (Saale) - Digitalpakt - KGS Ulrich von Hutten, Grundschule Am Ludwigsfeld, FÖS Schule am Lebensbaum | |
|
17.5 | Vergabebeschluss: P-2021-243 - Stadt Halle (Saale) - Digitalpakt - Grundschule Nietleben, Grundschule Am Heiderand, Grundschule Frohe Zukunft | |
|
18 | Wiedervorlage | |
|
19 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | |
|
20 | Mitteilungen | |
|
20.1 Nachtrag: 25.04.2022 * | Wahrnehmung des Vorkaufsrechts der Stadt Halle (Saale) bei Grundstücksverkäufen Dritter (Stadtratsbeschluss VI/2019/04757 vom 29.05.2019 | |
|
20.2 | Information Herr Rebenstorf zu einer Veranstaltung | |
|
21 | Anfragen von Fraktionen und Stadträten | |
|
22 | Anregungen | |
|