Öffentlicher Teil: Beginn 14:02 Uhr |
1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
2 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
3 | Einwohnerfragestunde | | |
|
3.1 | Fragesteller 1 zur Nichtansatzfähigkeit von Kosten in der Straßengebührensatzung | | |
|
3.2 | Fragesteller 2 zum Zustand Absperranlage Dieselstraße | | |
|
3.3 | Fragesteller 3 zur Radverkehrsanlage in der Waldstraße | | |
|
3.4 | Fragestellerin 4 zur Fällung von 3 Winterlinden in der Großen Brauhausstraße/Kleinen Brauhausstraße | | |
|
3.5 | Fragestellerin 5 zur Änderung Schulentwicklungssatzung | | |
|
3.6 | Fragestellerin 6 zu essbaren Inseln in Halle | | |
|
3.7 | Fragesteller 7 zur Sekundarschule "Johann Christian Reil" | | |
|
3.8 | Fragestellerin 8 zur Unterrichtsversorgung an der Sekundarschule "Johann Christian Reil" | | |
|
3.9 | Fragesteller 9 zur Jugendkriminalität in der Stadt | | |
|
3.9.1 | Fragesteller 9 zur Beleuchtung in der Stadt Halle (Saale) | | |
|
3.9.2 | Fragesteller 9 zur Stellenbesetzung des Ordnungsamtes | | |
|
3.10 | Fragesteller 10 zur Jugendkriminalität | | |
|
3.11 | Fragesteller 11 zur aktuellen Situation des suspendierten Oberbürgermeisters Dr. Bernd Wiegand | | |
|
3.12 | Fragesteller 12 zur Radverkehrsanlage in der Waldstraße | | |
|
3.13 | Fragesteller 13 zur Radverkehrsführung in der Waldstraße | | |
|
3.14 | Fragesteller 14 zu Pfizerdokumente | | |
|
3.15 | Fragesteller 15 zu Grafitischmierereien am Göbelbrunnen Hallmarkt | | |
|
3.16 | Fragestellerin 16 zu Extremismusvorwürfe gegen die Bewegung Halle | | |
|
3.17 | Fragesteller 17 zur Zwangsimpfung | | |
|
4 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift | | |
|
| Beschluss: | bestätigt | | |
| Abstimmung: | Ja: 30, Nein: 1, Enthaltungen: 6 | | |
5 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse | | |
|
5.1 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse vom 30.08.2023 | VII/2023/06235 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
6 | Bericht des Oberbürgermeisters | | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7 | Aussprache zum Bericht des Oberbürgermeisters | | |
|
8 | Beschlussvorlagen | | |
|
8.1 | Umbesetzung von Aufsichtsgremien | VII/2023/06068 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.1.1 | Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Beschlussvorlage "Umbesetzung von Aufsichtsgremien" ( VII/ 2023/06068) | VII/2023/06121 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.1.2 | Änderungsantrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Beschlussvorlage "Umbesetzung von Aufsichtsgremien" (VII/2023/06068) | VII/2023/06080 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.1.3 Nachtrag: 26.09.2023 * | Änderungsantrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Beschlussvorlage Umbesetzung von Aufsichtsgremien – Vorlagen-Nummer: VII/2023/06068 | VII/2023/06291 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.2 | Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung an Straßen in der Stadt Halle (Saale) (Sondernutzungsgebührensatzung) | VII/2023/05952 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 30, Nein: 2, Enthaltungen: 6 | | |
8.3 | 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Halle (Saale) (Straßenreinigungsgebührensatzung) | VII/2023/05911 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 39, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | | |
8.4 | Ermächtigung zur Darlehensaufnahme | VII/2023/05949 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 35, Nein: 5, Enthaltungen: 1 | | |
8.5 | Zustimmung zur Annahme von Sponsoringvereinbarungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen | VII/2023/06135 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.6 | Straßenausbau des Hallorenrings zwischen Glauchaer Platz und Hallmarkt (Salzgrafenstraße) - Variantenbeschluss | VII/2022/04011 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.6.1 | Änderungsantrag der CDU-Fraktion zur Beschlussvorlage - Straßenausbau des Hallorenrings zwischen Glauchaer Platz und Hallmarkt (Salzgrafenstraße) - Variantenbeschluss - Vorlagen-Nr.: VII/2022/04011 | VII/2022/04348 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.6.2 | Änderungsantrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE zur Beschlussvorlage "Straßenausbau des Hallorenrings zwischen Glauchaer Platz und Hallmarkt (Salzgrafenstraße) - Variantenbeschluss" (VII/2022/04011) | VII/2022/04454 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.6.2.1 | Änderungsantrag der Fraktion MitBürger zum Änderungsantrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE zur Beschlussvorlage "Straßenausbau des Hallorenrings zwischen Glauchaer Platz und Hallmarkt (Salzgrafenstraße) - Variantenbeschluss" (VII/2022/04454) | VII/2022/04459 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.6.3 Nachtrag: 12.09.2023 * | Änderungsantrag der Fraktion Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig zur Beschlussvorlage „Straßenausbau des Hallorenrings zwischen Glauchaer Platz und Hallmarkt (Salzgrafenstraße) – Variantenbeschluss“ (VII/2022/04011) | VII/2023/06238 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.6.4 | Änderungsantrag der Fraktion MitBürger zur Beschlussvorlage „Straßenausbau des Hallorenrings zwischen Glauchaer Platz und Hallmarkt (Salzgrafenstraße) – Variantenbeschluss“ (VII/2022/04011) | VII/2023/06231 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.7 | Änderung des Baubeschlusses zur Fluthilfemaßnahme Erweiterung und Ausbau Eissporthalle (Sparkassen-Eisdom), Selkestraße 1, 06122 Halle (Saale) | VII/2023/06012 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | | |
8.7.1 Nachtrag: 19.09.2023 * | Änderungsantrag der Fraktion der Freien Demokraten zur Änderung des Baubeschlusses zur Fluthilfemaßnahme Erweiterung und Ausbau Eissporthalle (Sparkassen-Eisdom), Selkestraße 1, 06122 Halle (Saale) | VII/2023/06253 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 4, Nein: 36, Enthaltungen: 0 | | |
8.8 | Bebauungsplan Nr. 200 Dölau, Wohngebiet Salzmünder Straße - Satzungsbeschluss | VII/2023/05882 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 23, Nein: 17, Enthaltungen: 0 | | |
8.9 | Beschluss zur Ausweisung des Stadtumbaugebietes Riebeckplatz und zur Aufnahme in das Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung in der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/05988 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 38, Nein: 1, Enthaltungen: 0 | | |
8.10 | Antragstellung Städtebaufördermittel - Programmjahr 2024 | VII/2023/05986 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | | |
8.10.1 Nachtrag: 19.09.2023 * | Änderungsantrag der Fraktion der Freien Demokraten zur Antragstellung Städtebaufördermittel – Programmjahr 2024 | VII/2023/06252 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 33, Enthaltungen: 1 | | |
8.11 | Mitgliedschaft im Gestaltungsbeirat 2023 - 2025 | VII/2023/05785 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 40, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.12 | Friedhofssatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/05677 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 40, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.13 | Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur – Projektaufruf 2023" | VII/2023/06038 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt | | |
8.14 | Austragung der Bundesbegegnung Jugend jazzt in Halle (Saale) | VII/2023/05916 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 39, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.15 | Aufstellung des Kunstwerks „Der Pegel“ von Philipp Keidler | VII/2023/05926 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
9 | Wiedervorlage | | |
|
9.1 | Antrag der Stadtratsvorsitzenden Katja Müller zu einer Kommunalverfassungsstreitigkeit | VII/2023/06064 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 25, Nein: 14, Enthaltungen: 0 | | |
9.2 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Erstellung einer Satzung über die Erhebung einer Verpackungssteuer auf Einwegverpackungen | VII/2023/05783 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.3 | Antrag der CDU-Fraktion zur Attraktivitätssteigerung der Freiwilligen Feuerwehren | VII/2023/05480 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt mit Änderungen | | |
9.4 | Antrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Hauptsache Halle zur Untersuchung der Wasserqualität der Saale | VII/2023/05670 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 18, Nein: 20, Enthaltungen: 5 | | |
9.5 | Antrag der AfD Stadtratsfraktion zum Umgang mit Folgen der zunehmenden Vereinsamung in der Stadt | VII/2023/05672 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 6, Nein: 23, Enthaltungen: 9 | | |
9.6 | Antrag der AfD- Stadtratsfraktion zur Inventarisierung von durch die Stadt finanzierten Möbeln in Wohnungen mit Erstausstattung | VII/2023/05808 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.7 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zum freien Eintritt für ehrenamtliche Rettungskräfte in städtische Schwimmhallen | VII/2023/05173 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.8 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Berichterstattung über die Entwicklung des Zentrums in Halle-Neustadt | VII/2023/05646 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt mit Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 16, Nein: 7, Enthaltungen: 17 | | |
9.8.1 | Änderungsantrag des Oberbürgermeisters zum Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Berichterstattung über die Entwicklung des Zentrums in Halle-Neustadt (VII/2023/05646) | VII/2023/05856 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
9.9 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur regelmäßigen Berichterstattung über das Zukunftszentrum | VII/2023/05649 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt mit Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 20, Nein: 8, Enthaltungen: 15 | | |
9.9.1 | Änderungsantrag des Oberbürgermeisters zum Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur regelmäßigen Berichterstattung über das Zukunftszentrum (VII/2023/05649) | VII/2023/05857 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
9.10 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Prüfung der Pflanzung von Mikrowäldern | VII/2023/05804 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 33, Nein: 3, Enthaltungen: 5 | | |
9.11 | Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) für mehr Barrierefreiheit an den Bühnen Halle | VII/2023/05809 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 34, Nein: 1, Enthaltungen: 2 | | |
9.12 | Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu Fahrradabstellanlagen an der Oper Halle | VII/2023/05803 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 24, Nein: 9, Enthaltungen: 5 | | |
9.12.1 | Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu Fahrradabstellanlagen an der Oper Halle (VII/2023/05803) | VII/2023/05886 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
9.13 | Antrag der Fraktion MitBürger zur Erarbeitung einer Aufbruchrichtlinie | VII/2023/05816 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
9.14 | Antrag der Fraktion Freie Demokraten (FDP) zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität am August-Bebel-Platz | VII/2023/05681 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
10 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
10.1 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Wahl des stellvertretenden Mitglieds im Jugendhilfeausschuss | VII/2023/06181 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 33, Nein: 1, Enthaltungen: 4 | | |
10.2 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Umsetzung in einem Aufsichtsrat | VII/2023/06179 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 33, Nein: 1, Enthaltungen: 4 | | |
10.3 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Umbesetzung im Sportausschuss | VII/2023/06183 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 35, Nein: 1, Enthaltungen: 4 | | |
10.4 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Begrenzung von Mieterhöhungen | VII/2023/06174 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.5 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zum Ersatz für den Kulturtreff Halle-Neustadt | VII/2023/06185 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.6 | Antrag der Stadträtin Dr. Inés Brock-Harder, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Kunsthalle im historischen Salinekomplex Halle (Saale) | VII/2023/06216 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.6.1 Nachtrag: 27.09.2023 * | Änderungsantrag der Fraktion Freie Demokraten (FDP) zum Antrag der Stadträtin Dr. Inés Brock-Harder, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Kunsthalle im historischen Salinekomplex Halle (Saale) | VII/2023/06296 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.7 | Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Feststellung einer Mitgliedschaft im Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft, Stadtentwicklung und Digitalisierung | VII/2023/06140 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 9, Nein: 27, Enthaltungen: 1 | | |
10.8 | Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zu einer Informationskampagne der Stadt zum Masernschutzgesetz | VII/2023/06150 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.9 | Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Berufung einer sachkundigen Einwohner:in im Bildungsausschuss | VII/2023/06196 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 34, Nein: 1, Enthaltungen: 3 | | |
10.10 | Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Umbesetzung des Aufsichtsrates der der Stadion Halle Betriebs GmbH | VII/2023/06198 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 35, Nein: 1, Enthaltungen: 3 | | |
10.11 | Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Umbesetzung in Ausschüssen | VII/2023/06200 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 34, Nein: 1, Enthaltungen: 2 | | |
10.12 | Antrag der Fraktion MitBürger zum Beitritt zum Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ | VII/2023/06217 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.13 | Antrag der Fraktion MitBürger zur Berufung einer sachkundigen Einwohnerin | VII/2023/06219 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 36, Nein: 1, Enthaltungen: 1 | | |
10.14 | Antrag des Stadtrates Detlef Wend (MitBürger) zur Abschaffung von Bonuszahlungen und Herstellung von Gehaltstransparenz für Geschäftsführende städtischer Beteiligungen | VII/2023/06218 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.15 | Antrag der Fraktion „Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig“ zum Abbau der Bevorzugung des motorisierten Individualverkehrs | VII/2023/06176 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
11 | Mitteilungen | | |
|
11.1 | Haushaltskonsolidierungskonzept – Fortschreibung ab dem Haushaltsjahr 2024 – und Haushaltssatzung, Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 sowie den Beteiligungsbericht 2022 | VII/2023/06097 | |
|
11.2 | Quartalsbericht II/2023 Stadtbahnprogramm Maßnahmeträgerin HAVAG | VII/2023/06070 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.3 | Berichterstattung aktuelle Bauprojekte | VII/2023/06126 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.4 | Prüfergebnis zur möglichen Unterstützung von Sportvereinen bei der Bewältigung von Kriminalität | VII/2023/06241 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.5 Nachtrag: 27.09.2023 * | Informationsvorlage zum Stand der Umsetzung von Beschlüssen des Stadtrates und seiner beschließenden Ausschüsse | VII/2023/06046 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12 | Anfragen von Fraktionen und Stadträten | | |
|
12.1 | Anfrage der CDU-Fraktion zum Umsetzungsstand der durch den Stadtrat beschlossenen sicherheitspolitischen Maßnahmen gegen die anhaltende Jugendkriminalität | VII/2023/06180 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.2 | Anfrage der CDU-Fraktion zum kommunalen Anteil der Kosten der Unterbringung von Flüchtlingen in Halle | VII/2023/06188 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.3 | Anfrage der CDU-Fraktion zur Reinigung der Straßenentwässerung | VII/2023/06191 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.4 | Anfrage der CDU-Fraktion zur Gewerbestruktur und der städtebaulichen und ordnungsrechtlichen Steuerung von Spielhallen und Wettbüros | VII/2023/05991 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.5 | Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU-Fraktion) zum Parken im Vogelviertel | VII/2023/06184 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.6 | Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU-Fraktion) zur Vorhaltung von Ersatzteilen für Ampeln und Straßenbeleuchtung | VII/2023/06186 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.7 | Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU-Fraktion) zur Reparatur von Schlaglöchern | VII/2023/06187 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.8 | Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU-Fraktion) zum Umgang mit Klimaklebern | VII/2023/06189 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.9 | Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU-Fraktion) zur dritten Wache der Berufsfeuerwehr | VII/2023/06190 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.10 | Anfrage des Stadtrates Johannes Streckenbach (CDU-Fraktion) zum Ausbau der S-Bahn Mitteldeutschland im Stadtgebiet Halle | VII/2023/05639 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.11 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Realisierung von Fahrradabstellanlagen in 2023 | VII/2023/06201 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.12 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu den bisherigen Ergebnissen der Untersuchungen zur Wasserqualität im Hufeisensee | VII/2023/06203 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.13 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern | VII/2023/06204 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.14 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Finanzierung von Fluthilfeprojekten | VII/2023/06205 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.15 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Situation am August-Bebel-Platz | VII/2023/06207 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.16 | Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion zu Bewachungsleistungen für städtische Einrichtungen und Veranstaltungen | VII/2023/06192 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.17 | Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion zur Gefahrenlage Radweg Straße der Republik Ecke Kantstraße | VII/2023/06193 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.18 | Anfrage der AfD- Stadtratsfraktion zu Vermüllungen in Bruckdorf im Zusammenhang mit umherreisenden Campern | VII/2023/06195 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.19 | Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion zu aktuellen Masernzahlen in Halle | VII/2023/06199 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.20 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Umsetzung des Wassertourismuskonzepts | VII/2023/05940 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.21 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zum Gehweg an der Lieskauer Straße | VII/2023/06155 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.22 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zu Auswirkungen von Mittelkürzungen beim Jobcenter | VII/2023/06158 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.23 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Vorlage einer neuen Baumschutzsatzung | VII/2023/06156 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.24 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Nutzung von Beratungsstellen | VII/2023/06159 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.25 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Installation von Countdown-Ampeln | VII/2023/06160 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.26 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Sicherheitslage in halleschen Freibädern | VII/2023/06161 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.27 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Eltern-Kind-Entfremdung | VII/2023/06164 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.28 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Unterbringung im Haus der Lebenshilfe im Böllberger Weg 174 | VII/2023/06213 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.29 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu Baumaßnahmen auf der Elisabethbrücke | VII/2023/06006 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.30 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu Vereinbarungen zur Sicherstellung von bezahlbarem Wohnraum | VII/2023/06008 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.31 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu aktuellen Wohnungsmarktdaten | VII/2023/06009 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.32 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Erstellung von Faktenchecks | VII/2023/06202 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.33 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Sanierung der Fahrbahnoberfläche Geiststraße | VII/2023/06206 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.34 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu altersgerechtem Wohnen | VII/2023/06208 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.35 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu seniorengerechtem Wohnraum | VII/2023/06209 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.36 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Unfallgefahr auf der Magistrale | VII/2023/06210 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.37 | Anfrage des Stadtrates Kay Senius (SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)) zur Entwicklung des Angebots von Sozialwohnungen in Halle | VII/2023/06026 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.38 | Anfrage der Fraktion MitBürger & Die PARTEI zur Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen | VII/2023/05817 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.39 | Anfrage der Fraktion MitBürger zum Sachstand Open Data | VII/2023/06220 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.40 | Anfrage der Fraktion MitBürger zur Bevorrechtigung des Fuß- und Radverkehrs | VII/2023/06221 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.41 | Anfrage der Fraktion MitBürger zur Versorgungssituation Geflüchteter mit Behinderung | VII/2023/06222 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.42 | Anfrage der Fraktion MitBürger zum Umsetzungsstand Chancen-Aufenthaltsrecht | VII/2023/06223 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.43 | Anfrage Herr Lange zur Ampelschaltung am Glauchaer Platz | | |
|
12.44 | Anfrage Herr Raue zur Kulturellen Woche | | |
|
12.45 | Anfrage Herr Wolter zur Anfrage aus der April Stadtratssitzung | | |
|
12.46 | Anfrage Herr Wolter zu Städtepartnerschaften | | |
|
12.47 | Anfrage Herr Schiedung zum Bauabschnitt in der Merseburger Straße | | |
|
12.48 | Anfrage Frau Dr. Burkert zur Parksituation an der evanglischen Grundschule am Gimritzer Damm | | |
|
12.49 | Anfrage Frau Dr. Burkert zu einer Schulpatenschaft | | |
|
12.50 | Anfrage Herr Streckenbach zu einem Handwerksbetrieb | | |
|
12.51 | Anfrage Herr Streckenbach zur Mitteilung TOP 11.1 | | |
|
12.52 | Anfrage Herr Dr. Wend zur Jugendkriminalität und Jugendgewalt | | |
|
12.53 | Anfrage Herr Eigendorf zum Turnverein SG 67 | | |
|
12.54 | Anfrage Herr Eigendorf zu Bauarbeiten in der Rathausstraße | | |
|
12.55 | Anfrage Herr Feigl zu Proben beim Hufeisensee | | |
|
12.56 | Anfrage Herr Raue zu Kosten von privaten Sicherheitsdiensten | | |
|
12.57 | Anfrage Herr Raue zu Sicherheitsdiensten an den Schulen | | |
|
12.58 | Anfrage Herr Haak zur Sitzungsplanung 2024 | | |
|
12.59 | Anfrage Herr Haak zum E-Zigaretten Stand auf dem Salzfest | | |
|
13 | Anregungen | | |
|
13.1 | Anregung der Fraktion Hauptsache Halle zur Einführung von Gutscheinen im Planetarium Halle | VII/2023/06153 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
13.2 | Anregung der Fraktion Hauptsache Halle zur Entfernung von Spontanvegetation in der Lieskauer Straße | VII/2023/06154 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
