Öffentlicher Teil: Beginn 14:22 Uhr |
1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
2 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
3 | Einwohnerfragestunde | | |
|
3.1 | Fragesteller 1 zur Umbennenung Universitätsring | | |
|
3.2 | Fragesteller 2 zur Umbenennung Universitätsring | | |
|
3.3 | Fragesteller 3 zur Baumschutzsatzung | | |
|
3.4 | Fragesteller 4 zum Klimagutachten/Klimaschutzplan | | |
|
3.5 | Fragesteller 5 zum Garagendach und Sachbeschädigung Pferderennbahn | | |
|
3.6 | Fragesteller 6 zur interkulturellen Woche | | |
|
4 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 27.09.2023 | | |
|
| Beschluss: | bestätigt | | |
5 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse | | |
|
5.1 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse vom 27.09.2023 | VII/2023/06378 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
6 | Bericht des Oberbürgermeisters | | |
|
7 | Aussprache zum Bericht des Oberbürgermeisters | | |
|
8 | Beschlussvorlagen | | |
|
8.1 | Umbesetzung von Aufsichtsgremien | VII/2023/06068 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.1.1 | Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Beschlussvorlage "Umbesetzung von Aufsichtsgremien" ( VII/ 2023/06068) | VII/2023/06121 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
8.1.2 | Änderungsantrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Beschlussvorlage Umbesetzung von Aufsichtsgremien – Vorlagen-Nummer: VII/2023/06068 | VII/2023/06291 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.1.3 | Änderungsantrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Beschlussvorlage "Umbesetzung von Aufsichtsgremien" (VII/2023/06068) | VII/2023/06080 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.2 | Einräumung der Prüfrechte gemäß § 54 HGrG bei kommunalen Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit | VII/2023/05602 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 36, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.3 | Generalsanierung Stadtbad Fördermittelbesicherung während zeitlicher Bindefrist | VII/2023/06246 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.3.1 | Änderungsantrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Beschlussvorlage Generalsanierung Stadtbad (VII/2023/06246) | VII/2023/06359 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
8.4 | 10. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/06258 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 40, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.5 | Kommunalwahl 2024 | VII/2023/06260 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 39, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.6 | Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 im Fachbereich Bildung | VII/2023/06127 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 40, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.7 | Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 im FB Umwelt | VII/2023/06139 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 40, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.8 | Genehmigung einer überplanmäßigen Verpflichungsermächtigung im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 im FB Mobilität | VII/2023/06172 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 40, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.9 | Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushalts-jahr 2023 in der Finanzwirtschaft | VII/2023/06273 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 32, Nein: 0, Enthaltungen: 6 | | |
8.10 | Zustimmung zur Annahme von Sponsoringvereinbarungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen | VII/2023/06304 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | | |
8.11 | Variantenbeschluss - Grundschule "Rosa Luxemburg" - Schulstandort in der Trakehnerstraße 1, 06124 Halle (Saale) | VII/2023/05918 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 39, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | | |
8.11.1 | Änderungsantrag der Fraktion Freie Demokraten (FDP) zum Variantenbeschluss - Grundschule "Rosa Luxemburg" - Schulstandort in der Trakehnerstraße 1, 06124 Halle (Saale) | VII/2023/06257 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 3, Nein: 34, Enthaltungen: 3 | | |
8.12 | Verzicht Variantenbeschluss zur Umgestaltung der Emil-Abderhalden-Straße als Fahrradstraße | VII/2023/05923 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 29, Nein: 8, Enthaltungen: 3 | | |
8.13 | Einziehung einer Teilstrecke der Straße Weingärten | VII/2023/06071 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.14 | Änderung des Baubeschlusses zur Erneuerung der Niederspannungsanlage, des Datenübertragungsnetzes und der Beleuchtungsanlagen für das Objekt Grundschule „Am Ludwigsfeld“, Wörmlitzer Straße 93, 06110 Halle (Saale), gemäß der Bewilligung von Fördermitteln im Zuge des Fördermittelprogramms „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ | VII/2023/06142 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 36, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.15 | 4. Satzung zur Änderung der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Halle (Saale) vom 29.10.2014 in der Fassung der 3. Änderungssatzung | VII/2023/06143 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 35, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.16 | 1. Satzung zur Änderung der Abfallgebührensatzung der Stadt Halle (Saale) vom 26.10.2022 | VII/2023/06145 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 37, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.17 | Ausnahme zur Höhe der maximalen Zuwendung im Rahmen der Richtlinie der Stadt Halle (Saale) über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Verfügungsfonds Aktive Silberhöhe | VII/2023/05881 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 27, Nein: 6, Enthaltungen: 4 | | |
8.18 | Bebauungsplan Nr. 182 Sondergebiet Klinik Bergmannstrost - Abwägungsbeschluss | VII/2023/05907 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.19 | Bebauungsplan Nr. 182 Sondergebiet Klinik Bergmannstrost - Satzungsbeschluss | VII/2023/05908 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.20 | Jugendhilfeplanung der Stadt Halle (Saale) - Teilplan Schulsozialarbeit für die Schuljahre 2024/25 - 2027/28 | VII/2023/05987 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 39, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
9 | Wiedervorlage | | |
|
9.1 | Antrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD-Fraktion, MitBürger und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Erarbeitung einer Richtlinie für ein Baulandmodell Halle (Saale) | VII/2023/06039 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.2 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Erstellung einer Satzung über die Erhebung einer Verpackungssteuer auf Einwegverpackungen | VII/2023/05783 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
| Abstimmung: | Ja: 36, Nein: 4, Enthaltungen: 0 | | |
9.3 | Antrag der CDU-Fraktion zur Prüfung der Beteiligung am europäischen Drogenmonitoring | VII/2023/05989 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
9.4 | Antrag der AfD- Stadtratsfraktion zur Inventarisierung von durch die Stadt finanzierten Möbeln in Wohnungen mit Erstausstattung | VII/2023/05808 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.5 | Antrag der AfD- Stadtratsfraktion zur Durchführung eines jährlichen Verkehrssicherheitstages für Fahrradfahrer in der Stadt | VII/2023/06041 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.5.1 Nachtrag: 23.10.2023 * | Änderungsantrag der Fraktion Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig zum Antrag der AfD- Stadtratsfraktion zur Durchführung eines jährlichen Verkehrssicherheitstages für Fahrradfahrer in der Stadt (VII/2023/06041) | VII/2023/06413 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.6 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Änderung des Stadtratsbeschlusses vom 29.05.2019 Verzicht auf Variantenbeschluss Fluthilfemaßnahme Nr. 198 Uferbefestigung der Saale VI/2019/04959 und Bau | VII/2021/03462 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.7 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Ergänzung der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/05938 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.8 | Antrag der Fraktion MitBürger zum Beitritt zum Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ | VII/2023/06217 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
9.9 | Antrag der Fraktion MitBürger zur Einführung einer App-basierten digitalen Jugendhilfe | VII/2023/06047 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 32, Enthaltungen: 0 | | |
9.10 | Antrag der Fraktion MitBürger zur Überführung der am Konservatorium und an der Volkshochschule bestehenden Honorarvertragsverhältnisse in Festanstellungen | VII/2023/06048 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 32, Nein: 1, Enthaltungen: 4 | | |
9.11 | Antrag der Fraktion Freie Demokraten (FDP) zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität am August-Bebel-Platz | VII/2023/05681 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
9.12 | Antrag der Fraktion „Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig“ zur Vorbeugung der Yuppisierung von Stadtquartieren | VII/2023/05967 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
10 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
10.1 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Umsetzung des Housing First Konzeptes in Halle (Saale) | VII/2023/06313 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.2 | Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Einbeziehung der Reservisten und der Kameraden des THW in den Prüfauftrag VII/2023/05480 zur kostenfreien Nutzung hallescher Schwimmhallen | VII/2023/06331 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.3 | Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Durchführung eines öffentlichen Gelöbnisses in der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/06332 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.4 | Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zum Unterlassen städtischen Handelns zur Förderung illegaler Migration | VII/2023/06333 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
10.5 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Prüfung der Erweiterung der Park + Ride-Station Trotha | VII/2023/06316 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.6 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Prüfung des Einsatzes von Countdown-Ampeln | VII/2023/06317 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.7 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Installation fahrradsicherer Gleise | VII/2023/06318 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.8 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Reinigung der von den Freiwilligen Feuerwehren genutzten Räume in städtischen Liegenschaften | VII/2023/06327 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.9 | Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Erstellung eines Hitzeaktionsplanes | VII/2023/06329 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.10 | Antrag der Fraktionen MitBürger, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE und SPD zur Umbenennung eines Abzweigs des Universitätsrings in Anton-Wilhelm-Amo-Straße | VII/2023/06240 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
10.10.1 Nachtrag: 24.10.2023 * | Änderungsantrag der Fraktion Hauptsache Halle zum Antrag der Fraktionen MitBürger, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE und SPD zur Umbenennung eines Abzweigs des Universitätsrings in Anton-Wilhelm-Amo-Straße (VII/2023/06240) | VII/2023/06369 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
10.10.2 Nachtrag: 24.10.2023 * | Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Antrag der Fraktionen MitBürger, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE und SPD zur Umbenennung eines Abzweigs des Universitätsrings in Anton-Wilhelm-Amo-Straße - Vorlagen-Nr. VII/2023/06240 | VII/2023/06419 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
10.11 | Antrag der Fraktion MitBürger zu gebührenfreien Personalausweisen für Obdach- und Wohnungslose | VII/2023/06345 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.12 | Antrag der Fraktion MitBürger zur Umbesetzung im Engagement-Beirat | VII/2023/06346 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 35, Nein: 0, Enthaltungen: 4 | | |
10.13 | Antrag der Fraktion Freie Demokraten (FDP) zur Umbesetzung eines Ausschusses | VII/2023/06157 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 39, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
10.14 | Antrag der Fraktion der Freien Demokraten zur Aufhebung des Beschlusses des Stadtrates zur Wiedereinrichtung eines städtischen Forstamtes (VII/2021/02659) | VII/2023/06166 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
10.14.1 | Änderungsantrag der Fraktion Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig zum Antrag der Fraktion der Freien Demokraten zur Aufhebung des Beschlusses des Stadtrates zur Wiedereinrichtung eines städtischen Forstamtes (VII/2021/02659), (VII/2023/06166) | VII/2023/06388 | |
|
| Beschluss: | erledigt | | |
10.15 | Antrag der Fraktionen Freie Demokraten (FDP) und Hauptsache Halle zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls in zentralen Bereichen der Innenstadt | VII/2023/06168 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 10, Nein: 17, Enthaltungen: 5 | | |
10.15.1 | Änderungsantrag der Fraktion Hauptsache Halle zum Antrag der Fraktion Freie Demokraten (FDP) zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls in zentralen Bereichen der Innenstadt (VII/2023/06168) | VII/2023/06368 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
10.16 | Antrag der Fraktion der Freien Demokraten zum Schutz hallescher Schülerinnen und Schüler vor Diebstahl und Gewalt | VII/2023/06197 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 25, Enthaltungen: 4 | | |
10.17 | Antrag der Fraktion Freie Demokraten (FDP) zur Einrichtung einer zentralen Ansprechstelle im Fachbereich Sicherheit zur Meldung von Vorfällen im Bereich der Jugendkriminalität in Halle (Saale) | VII/2023/06344 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.18 | Antrag der Fraktion „Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig für eine Seilbahn als Alternative zur Straßenbahn | VII/2023/06306 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.19 | Antrag der Fraktion „Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig zur Umbenennung des Holzplatzes in Sigmund-Jähn-Platz | VII/2023/06307 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
11 | Mitteilungen | | |
|
11.1 | Berichterstattung zum Umsetzungsstand Präventionskonzept, Bildungskonzept, Jugendhilfeteilplanung | VII/2023/06309 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.2 | Vergabebericht 2022 der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/06194 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12 | Anfragen von Fraktionen und Stadträten | | |
|
12.1 | Anfrage der CDU-Fraktion zur Verringerung der Anzahl von Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet | VII/2023/06312 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.2 | Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU-Fraktion) zum Parken im Vogelviertel | VII/2023/06184 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.3 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Finanzierung von Fluthilfeprojekten | VII/2023/06205 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.4 | Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion zur Nutzungsdauer von Büromöbeln in der Stadtverwaltung | VII/2023/06330 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.5 | Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion zur Handhabung rechtlicher Spielräume und der statistischen Erfassung von Fehlzeiten in der Stadtverwaltung | VII/2023/06337 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.6 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zu Kosten der Webseite | VII/2023/06324 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.7 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Ausstattung von kommunalen Schulen | VII/2023/06319 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.8 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Suspendierung des Hauptverwaltungsbeamten | VII/2023/06323 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.9 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zum Bau einer Radverkehrsanlage entlang der Waldstraße | VII/2023/06322 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.10 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts | VII/2023/06326 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.11 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Kindersingakademie der Stadt Halle in Trägerschaft der Halleschen Jugendwerkstatt gGmbH | VII/2023/06342 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.12 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Sicherheitslage in halleschen Freibädern | VII/2023/06161 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.13 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Eltern-Kind-Entfremdung | VII/2023/06164 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.14 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu altersgerechtem Wohnen | VII/2023/06208 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.15 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu seniorengerechtem Wohnraum | VII/2023/06209 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.16 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Unfallgefahr auf der Magistrale | VII/2023/06210 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.17 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Toilettensituation in der Innenstadt | VII/2023/06339 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.18 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu Fahrrädern und E-Rollern in der Fußgängerzone | VII/2023/06340 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.19 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Einführung einer Familienkarte in Bibliotheken | VII/2023/06341 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.20 | Anfrage der Fraktion MitBürger zu den Auswirkungen der angekündigten Kürzungen im Verwaltungs- und Eingliederungsbudget des Jobcenters Halle (Saale) | VII/2023/06053 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.21 | Anfrage der Fraktion MitBürger zum Festpreismodell für das Taxigewerbe | VII/2023/06347 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.22 | Anfrage der Fraktion MitBürger zur Barrierefreiheit auf dem Marktplatz | VII/2023/06348 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.23 | Anfrage der Fraktion MitBürger zur Wärmeversorgung aus Abwärme im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 210 | VII/2023/06349 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.24 | Anfrage der Fraktion der Freien Demokraten zur Umsetzung der Maßnahme “HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.“ | VII/2023/06171 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.25 | Anfrage der Fraktion der Freien Demokraten zu Jugendkriminalität und Gewalt gegenüber Ordnungskräften | VII/2023/06169 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.26 | Frau Haupt zu Weihnachtsbäumen in den Quartieren | | |
|
12.27 | Herr Feigl zu Neubauvorhaben | | |
|
12.28 | Herr Steinke zum Ehrenamtstag am 05.12. | | |
|
12.29 | Frau Gellert zu Weihnachtsbäumen | | |
|
12.30 | Herr Aldag zur schriftlichen Anfrage unter TOP 12.3 | | |
|
12.31 | Herr Menke zum Unterschied zwischen der Bezeichnung Mitarbeiter im Vollzugsdienst und im Mitarbeiter vom Ordnungsamt | | |
|
12.32 | Herr Menke zur Anfrage aus der Aprilstadtratssitzung | | |
|
12.33 | Herr Sehrndt zum Schnellrestaurant in der Ulrichstraße | | |
|
12.34 | Herr Dr. Wend zur Aussage aus dem letzten Bildungsausschuss zu Fördergeldern | | |
|
12.35 | Frau Jacobi zur Mülltrennung in den Klassenräumen | | |
|
12.36 | Herr Bönisch zum Link des Telefonverzeichnisses für städtische Mitarbeiter | | |
|
12.37 | Herr Bönisch zur Gestaltung des Riebeckplatzes | | |
|
12.38 | Frau Dr. Brock-Harder zur Antwort auf die schriftliche Anfrage unter TOP 12.13 | | |
|
12.39 | Frau Jacobi zur Ampelanlage am Dautzsch | | |
|
13 | Anregungen | | |
|
13.1 | Anregung der Stadträtin Dr. Silke Burkert (SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)) zur Wasserqualität der Saale | VII/2023/06334 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
13.2 | Anregung des Stadtrates Torsten Schiedung (SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)) zum barrierefreien Laternenfest | VII/2023/06336 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
13.3 | Anregung der Fraktion MitBürger zu Baustellenführungen | VII/2023/06350 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
13.4 | Anregung des Stadtrates Herr Bönisch zur Emil-Abderhalden-Straße | | |
|
13.5 | Anregung des Stadtrates Herr Schiedung zur schritflichen Anregung unter TOP 13.2 | | |
|
13.6 | Anregung des Stadtrates Herr Schiedung zur Beschilderung von Radwegen | | |
|
13.7 | Anregung der Stadträtin Frau Jacobi zur Bürgerterminvergabe im Ratshof | | |
|
13.8 | Anregung der Stadträtin Frau Jacobi zur Kommunalwahl 2024 | | |
|
14 | Anträge auf Akteneinsicht | | |
|
14.1 | Antrag der CDU-Fraktion auf Akteneinsicht in den Zuwendungsbescheid, die Verwaltungsvereinbarung und Förderrichtlinie im Zusammenhang mit der Beschlussfassung zum Varianten- und Baubeschluss zum Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße | VII/2023/06361 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
14.2 | Antrag der CDU-Fraktion auf Akteneinsicht zu allen bzgl. des Um- und Neubaus des Salinemuseums ergangenen Fördermittel- und Zuwendungsbescheiden incl. etwaiger Auflagen für die Ausreichung der entsprechenden Mittel | VII/2023/06364 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 19:50 Uhr |
15 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 27.09.2023 | |
|
16 | Bericht des Oberbürgermeisters | |
|
17 | Aussprache zum Bericht des Oberbürgermeisters | |
|
18 | Beschlussvorlagen | |
|
18.1 | Vergabebeschluss: FB 66-B-2023-014 - Stadt Halle (Saale) - BR 114 (Brücke Kinderdorf) 0100114 - Ersatzneubau der Brücke Kinderdorf BR 114 | |
|
18.2 | Vergabebeschluss: FB 50-L-02a/2023: Rahmenvereinbarung Bereitstellung und Betrieb (inkl. sozialer Betreuung) von 2 Unterkünften mit Kapazitäten von 100 Personen in Wohnheimen für je 3-4 Personen gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 Landesaufnahmegesetz LSA | |
|
18.3 | Vergabebeschluss: FB 37-L-015/2023: Lieferung von 10 Rettungswagen Typ C nach DIN EN 1789 für den Rettungsdienstbereich Halle / nördlicher Saalekreis | |
|
18.4 | Vergabebeschluss: FB 37-L-014/2023: Lieferung von 2 Krankentransportwagen nach DIN EN 1789 für den Rettungsdienstbereich Halle / nördlicher Saalekreis | |
|
19 | Wiedervorlage | |
|
20 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | |
|
20.1 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zu zwei Personalangelegenheiten | |
|
21 | Mitteilungen | |
|
21.1 | Wahrnehmung des Vorkaufsrechts der Stadt Halle (Saale) bei Grundstücksverkäufen Dritter | |
|
22 | Anfragen von Fraktionen und Stadträten | |
|
22.1 | Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion zur Teilnahme städtischer Mitarbeiter und dem Einsatz städtischer Mittel für eine Veranstaltung mit der AWO SPI und weiterer Organisationen | |
|
22.2 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zu Einleitungen in die Saale und deren Messungen | |
|
22.3 | Herr Dr. Bergner zur Halloweenausstellung im halleschen Zoo | |
|
23 | Anregungen | |
|