| Vorsitzende/r |
| Backmund, Paul | AfD-Stadtratsfraktion Halle | Ausschussvorsitzende/r | 03.07.2024 | |
| Dr. Bergner, Christoph | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Vorsitzende/r | 03.07.2019 | 30.06.2024 |
| Borggrefe, Fabian | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | Ausschussvorsitzende/r | 16.07.2014 | 30.06.2019 |
| AfD-Stadtratsfraktion Halle |
| Böhlke, Olaf | AfD-Stadtratsfraktion Halle | Mitglied | 03.07.2024 | 26.11.2025 |
| Radtke, Torsten | AfD-Stadtratsfraktion Halle | Mitglied | 03.07.2024 | |
| Wels, Andreas | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 26.11.2025 | |
| Radtke, Torsten | AfD-Stadtratsfraktion Halle | Mitglied | 29.05.2024 | 30.06.2024 |
| Schnabel, René | AfD-Stadtratsfraktion Halle | Mitglied | 03.07.2019 | 30.06.2024 |
| CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) |
| Dr. Bergner, Christoph | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 03.07.2024 | |
| Bernstiel, Christoph | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 03.07.2019 | 30.06.2024 |
| Wölfel, Ulrike | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 03.07.2024 | |
| Fraktion Die Linke im Stadtrat Halle (Saale) |
| Haupt, Ute | Fraktion Die Linke im Stadtrat Halle (Saale) | Mitglied | 26.11.2025 | |
| Nagel, Elisabeth | Fraktion Die Linke im Stadtrat Halle (Saale) | Mitglied | 03.07.2024 | |
| SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) |
| Borggrefe, Fabian | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | Mitglied | 03.07.2024 | |
| Eigendorf, Eric | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | Mitglied | 16.07.2014 | 02.07.2019 |
| Eigendorf, Eric | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | Mitglied | 03.07.2019 | 27.09.2023 |
| Schiedung, Torsten | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | Mitglied | 27.09.2023 | 30.06.2024 |
| Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Helmich, Dennis | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | 03.07.2019 | 30.06.2024 |
| Thomann, Beate | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | 03.07.2019 | 30.06.2024 |
| Aldag, Wolfgang | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | 24.09.2025 | |
| Brasche, Michelle | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | 03.07.2024 | 31.07.2025 |
| alt_Fraktion MitBürger |
| Wolter, Tom | Fraktion Volt / MitBürger | Mitglied | 30.08.2023 | 30.06.2024 |
| Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Helmich, Dennis | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | 24.06.2015 | 02.07.2019 |
| Bohm-Eisenbrandt, Ann-Sophie | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | 16.07.2014 | 23.06.2015 |
| Fraktion Volt/MitBürger |
| Labusga, Sarah | Volt/MitBürger | Mitglied | 28.05.2025 | |
| Wolter, Tom | Fraktion Volt / MitBürger | Mitglied | 03.07.2024 | 28.04.2025 |
| Fraktion Hauptsache Halle |
| Wels, Andreas | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 27.03.2023 | 30.06.2024 |
| Wels, Andreas | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 03.07.2024 | 26.11.2025 |
| alt_Fraktion Freie Demokraten im Stadtrat von Halle |
| Schaper, Torsten | Stadtrat | Mitglied | 03.07.2019 | 30.08.2023 |
| Fraktion der Freien Demokraten (FDP) / FREIEN WÄHLER (FW) im Stadtrat von Halle (Saale) |
| Silbersack, Andreas | Fraktion der Freien Demokraten (FDP) / FREIEN WÄHLER (FW) im Stadtrat von Halle (Saale) | Mitglied | 03.07.2024 | |
| alt_Fraktion Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig |
| Bochmann, Martin | Fraktion Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig | Mitglied | 30.08.2023 | 28.02.2024 |
| Schied, Thomas | Fraktion Die Linke im Stadtrat Halle (Saale) | Stadtrat/rätin | 28.02.2024 | 29.05.2024 |
| Verwaltung |
| Dr. Prochnow, Thomas | Verwaltung | Amtsleiter/in | 05.12.2013 | 29.04.2014 |
| Sachkundige Einwohner/in |
| Albrecht, Susann | Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige/r Einwohner/in | 26.01.2022 | 30.06.2024 |
| Andrae, Christian | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 28.08.2019 | 30.06.2024 |
| Biedermann, Paul | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 03.07.2019 | 30.06.2024 |
| Chapman, Emily | Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige/r Einwohner/in | 03.07.2019 | 15.12.2020 |
| Gappel, Resi | Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige/r Einwohner/in | 16.12.2020 | 26.01.2022 |
| Gerlach, Niklas | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 03.07.2019 | 30.06.2024 |
| Koch, Michael | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 28.08.2019 | 23.11.2022 |
| Meerheim, Sten | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 03.07.2019 | 29.09.2021 |
| Schmidt, Axel | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 28.08.2019 | 30.06.2024 |
| Thiel, Oliver | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 28.08.2019 | 30.06.2024 |
| Ufer, Niklas | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 03.07.2019 | 29.03.2023 |
| Zwigart, Jacob | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 29.09.2021 | 22.06.2023 |
| Adam, Hannes | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 20.10.2016 | 30.06.2019 |
| AHemming, Andreas | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 30.01.2019 | 30.06.2019 |
| Albrecht, Christian | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 25.01.2017 | 30.06.2019 |
| Albrecht, Susann | Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige/r Einwohner/in | 03.07.2024 | |
| Amelal, Djamel | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 28.02.2024 | 30.06.2024 |
| Backmund, Paul | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 27.03.2024 | 30.06.2024 |
| Cierpinski, André | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 19.06.2013 | 30.06.2014 |
| Dr. Demuth, Cornelia | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 27.08.2009 | 30.06.2014 |
| Ettingshausen, Rüdiger | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
| Ettingshausen, Rüdiger | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 16.07.2014 | 30.06.2019 |
| Forker, Steffen | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 27.08.2009 | 10.07.2013 |
| Helmich, Dennis | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Sachkundige/r Einwohner/in | 16.07.2014 | 23.06.2015 |
| Helmich, Dennis | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 03.07.2024 | |
| Hennig, Susann | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 25.01.2012 | 19.06.2013 |
| Hügel, David | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 28.08.2024 | |
| Kerzel, Mario | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 16.07.2014 | 30.06.2019 |
| Kirchert, Christian | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 26.11.2014 | 30.06.2019 |
| Liebing, Jonas | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 16.07.2014 | 20.10.2016 |
| Meerheim, Sten | Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) | Sachkundige/r Einwohner/in | 16.07.2014 | 26.11.2014 |
| Meusel, Jan | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 03.07.2024 | |
| Müller, Hartmut | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 29.06.2011 |
| Naumann, Rolf | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
| Otto, Sebastian | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 30.10.2024 | |
| Dr. Prochnow, Thomas | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 29.06.2011 | 19.06.2013 |
| Ranft, Melanie | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 19.06.2013 | 30.06.2014 |
| Rödel, Jan Christoph | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 16.07.2014 | 30.06.2019 |
| Runde, Annerose | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 27.08.2009 | 18.10.2011 |
| Sanchez-Heinzelmann, Ingrid | Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige/r Einwohner/in | 23.11.2022 | 30.06.2024 |
| Sanchez-Heinzelmann, Ingrid | Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige/r Einwohner/in | 28.08.2024 | |
| Scherf, Stephan | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 28.08.2024 | |
| Schmidt, Axel | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 28.08.2024 | |
| Schmidt, Stefan | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 16.07.2014 | 25.01.2017 |
| Stephan, Andrej | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 27.03.2013 | 30.06.2014 |
| Stephan, Andrej | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 16.07.2014 | 30.06.2019 |
| Thiel, Oliver | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 10.07.2013 | 30.06.2014 |
| Thiel, Oliver | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 24.09.2014 | 30.06.2019 |
| Thiel, Oliver | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 28.08.2019 | 30.06.2019 |
| Tillmann, Frank | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
| van Elten, Martin | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 24.06.2015 | 30.01.2019 |
| Dr. Vietmeyer, Horst | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
| Welter, Christian | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 27.08.2009 | 27.03.2013 |
| Werner, Arian | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 29.03.2023 | 30.06.2024 |
| Werner, Arian | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 03.07.2024 | |
| alt_Fraktion DIE LINKE. im Stadtrat Halle (Saale) |
| Haupt, Ute | Fraktion Die Linke im Stadtrat Halle (Saale) | Mitglied | 03.07.2019 | 27.09.2023 |
| Müller, Katja | Fraktion Die Linke im Stadtrat Halle (Saale) | Mitglied | 03.07.2019 | 30.06.2024 |
| Nagel, Elisabeth | Fraktion Die Linke im Stadtrat Halle (Saale) | Mitglied | 27.09.2023 | 30.06.2024 |
| alt_CDU-Stadtratsfraktion_ |
| Busse, Jürgen | CDU | Mitglied | 27.01.2010 | 30.06.2014 |
| Müller, Raik | CDU | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
| Sänger, Frank | CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
| Sprung, Michael | CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2009 | 27.01.2010 |
| Fraktion DIE LINKE. im Stadtrat Halle (Saale)_ |
| Dr. Bartsch, Erwin | | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
| Haupt, Ute | Fraktion Die Linke im Stadtrat Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
| Dr. Sitte, Petra | DIE LINKE. | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
| alt_CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale)_ |
| Cierpinski, André | CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 16.07.2014 | 30.06.2019 |
| Hajek, Andreas | CFU/FDP-Stadtratsfraktion | Mitglied | 16.07.2014 | 30.06.2019 |
| SPD-Stadtratsfraktion Halle (Saale)_ |
| Hopfgarten, Klaus | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
| alt_Fraktion MitBürger & Die Partei |
| Jacobi, Dörte | Die PARTEI | Mitglied | 03.07.2019 | 30.08.2023 |
| SPD-Stadtratsfraktion Halle (Saale)_ |
| Koehn, Gottfried | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
| alt_CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale)_ |
| Sänger, Frank | CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 24.09.2014 | 24.10.2018 |
| Töpper, Gernot | CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 16.07.2014 | 30.06.2019 |
| alt_DIE LINKE/Die PARTEI Fraktion im Stadtrat Halle (Saale) |
| Dr. Bartsch, Erwin | | Mitglied | 16.07.2014 | 26.11.2014 |
| alt_Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale)_ |
| Haupt, Ute | Fraktion Die Linke im Stadtrat Halle (Saale) | Mitglied | 16.07.2014 | 02.07.2019 |
| Meerheim, Sten | Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) | Mitglied | 26.11.2014 | 02.07.2019 |
| Müller, Katja | Fraktion Die Linke im Stadtrat Halle (Saale) | Mitglied | 16.07.2014 | 02.07.2019 |
| alt_Fraktion Hauptsache Halle & Freie Wähler |
| Wels, Andreas | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 05.04.2021 | 27.03.2023 |
| alt_Fraktion Hauptsache Halle |
| Wels, Andreas | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 03.07.2019 | 05.04.2021 |
| alt_Fraktion MitBÜRGER für Halle-NEUES FORUM |
| Wolff, Sabine | Fraktion MitBÜRGER für Halle-NEUES FORUM bis 11.03.2015 | Mitglied | 16.07.2014 | 11.03.2015 |
| alt_Fraktion MitBÜRGER_ |
| Dr. Schöps, Regina | Fraktion MitBürger | Mitglied | 29.04.2015 | 02.07.2019 |
| FDP-Fraktion_ |
| Hajek, Andreas | CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Ausschussvorsitzende/r | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
| alt_AfD Stadtratsfraktion Halle_ |
| Hügel, David | AfD Stadtratsfraktion Halle | Mitglied | 24.10.2018 | 30.06.2019 |
| alt_Fraktion der Alternative für Deutschland |
| Wagner, Gisela | Stadträtin | Mitglied | 16.07.2014 | 24.09.2014 |
| alt_Fraktion MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM_ |
| Wolff, Sabine | Fraktion MitBÜRGER für Halle-NEUES FORUM bis 11.03.2015 | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
| alt_Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN_ |
| Krausbeck, Elisabeth | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |