Öffentlicher Teil: Beginn 14:05 Uhr |
1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
2 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
3 | Einwohnerfragestunde | | |
|
3.1 | Fragesteller 1 zur Mitarbeit von Stadträten beim ehemaligen Ministerium für Staatssicherheit | | |
|
3.2 | Fragesteller 2 zur Straßenbahnlinie 5 | | |
|
3.3 | Fragesteller 3 zur Umbenennung des Universitätsrings | | |
|
3.4 | Fragesteller 4 zum Hochwasserschutz bei Neugestaltung des Festplatzes | | |
|
3.5 | Fragesteller 5 zum Demokratieverständnis in Halle | | |
|
3.6 | Fragesteller 6 zum Amtsblatt vom 08.12.2023 | | |
|
3.7 | Fragesteller 7 zu mehr Transparenz des städtischen Haushaltsplanes | | |
|
3.8 | Fragesteller 8 zur Stärkung der Demokratie in Halle | | |
|
3.9 | Fragesteller 9 zum Zukunftszentrum Halle | | |
|
4 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 22.11.2023 | | |
|
| Beschluss: | bestätigt | | |
5 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse | | |
|
5.1 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse vom 22.11.2023 | VII/2023/06608 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
6 | Bericht des Oberbürgermeisters | | |
|
7 | Aussprache zum Bericht des Oberbürgermeisters | | |
|
8 | Beschlussvorlagen | | |
|
8.1 | Richtlinie der Stadt Halle (Saale) zur Förderung und Anerkennung bürgerschaftlichen Engagements und Besetzung des Engagement-Beirates | VII/2023/06606 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 38, Nein: 2, Enthaltungen: 0 | | |
8.2 | Umbesetzung der Steuerungsgruppe des Präventionsrates | VII/2023/06557 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 36, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.3 | Besetzung von Aufsichtsgremien (Beirat) der Bäder Halle GmbH | VII/2023/06509 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 36, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | | |
8.4 | Wirtschaftsplan 2024 der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle | VII/2023/06539 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 36, Nein: 3, Enthaltungen: 3 | | |
8.5 | Zuwendungsvertrag über die Förderung der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle für die Jahre 2024 bis 2028 | VII/2023/06540 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 33, Nein: 3, Enthaltungen: 2 | | |
8.6 | Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Halle (Saale) zum 31.12.2022 | VII/2023/06382 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 35, Nein: 1, Enthaltungen: 2 | | |
8.7 | Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 im Fachbereich Bildung – Zuschuss an Freie Träger Kindertageseinrichtungen | VII/2023/06541 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 41, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.8 | Ermächtigung zur Darlehensaufnahme | VII/2023/06531 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 33, Nein: 1, Enthaltungen: 6 | | |
8.9 | Zustimmung zur Annahme von Sponsoringvereinbarungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen | VII/2023/06556 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 40, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.10 | Baumschutzsatzung der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/05888 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.10.1 | Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Beschlussvorlage "Baumschutzsatzung der Stadt Halle (Saale)" VII/2023/05888 | VII/2023/06612 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.11 | Verwendung der Mittel gemäß § 8 und § 9 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt (ÖPVNG LSA) für das Jahr 2024 und die Höhe der Mittel für den Ausgleich verbundbedingter Belastungen und einer Information über die finanzielle Situation der HAVAG im Jahr 2024 | VII/2023/06553 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 34, Nein: 1, Enthaltungen: 5 | | |
8.12 | Vergabe des neuen Straßennamens Honigweg | VII/2023/06302 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 37, Nein: 1, Enthaltungen: 1 | | |
8.12.1 | Änderungsantrag der Fraktion "Die PARTEI Halle (Saale), unabhägig" zur Beschlussvorlage "Vergabe des neuen Straßennamens Honigweg" VII/2023/06302 | VII/2023/06585 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 9, Nein: 28, Enthaltungen: 0 | | |
8.13 | Bebauungsplan Nr. 179 Kröllwitz, Wohnbebauung Sandbirkenweg - Abwägungsbeschluss | VII/2023/06108 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 36, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.14 | Bebauungsplan Nr. 179 Kröllwitz, Wohnbebauung Sandbirkenweg - Satzungsbeschluss | VII/2023/06109 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 35, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.15 | Bebauungsplan Nr. 182 Sondergebiet Klinik Bergmannstrost - Abwägungsbeschluss | VII/2023/05907 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 34, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.16 | Bebauungsplan Nr. 182 Sondergebiet Klinik Bergmannstrost - Satzungsbeschluss | VII/2023/05908 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 37, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.17 | Bebauungsplan Nr. 186 Wohnbebauung Neuragoczystraße - Beschluss zur öffentlichen Auslegung | VII/2022/03899 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 39, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.18 | Bebauungsplan Nr. 216 RAW-Areal - Aufstellungsbeschluss | VII/2023/05976 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.19 | Abwägungsbeschluss zur 2. Änderung der Satzung der Stadt Halle über die Herstellung notwendiger Stellplätze für Kraftfahrzeuge, Abstellplätze für Fahrräder und über die Erhebung von Ablösebeträgen (Stellplatzsatzung) | VII/2023/06427 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 37, Nein: 0, Enthaltungen: 3 | | |
8.20 | Satzungsbeschluss zur 2. Änderung der Satzung der Stadt Halle über die Herstellung notwendiger Stellplätze für Kraftfahrzeuge, Abstellplätze für Fahrräder und über die Erhebung von Ablösebeträgen (Stellplatzsatzung) | VII/2023/06428 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 36, Nein: 6, Enthaltungen: 1 | | |
8.20.1 | Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zum Satzungsbeschluss zur 2. Änderung der Satzung der Stadt Halle über die Herstellung notwendiger Stellplätze für Kraftfahrzeuge, Abstellplätze für Fahrräder und über die Erhebung von Ablösebeträgen (Stellplatzsatzung) Hier: VII/2023/06428 | VII/2023/06610 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
8.21 | Verzicht auf Variantenbeschluss und Baubeschluss "Instandsetzung Kaiserslauterer Brücke (BR 092)“ | VII/2023/06354 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 40, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.22 | Betrauungsakt mit der Stadion Halle Betriebs GmbH zum Fußball-Nachwuchsleistungszentrum | VII/2023/06538 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.23 | Baubeschluss für Fluthilfemaßnahme Nr. 282, Wiederherstellung Festplatz Gimritzer Damm, 06120 Halle (Saale) | VII/2023/06014 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 41, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
8.24 | Zehnte Satzung zur Änderung der Satzung zur Festlegung von Schulbezirken für Grundschulen und Sekundarschulen in Trägerschaft der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/05717 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.25 | Zweite Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schuljahre 2022/23 bis 2026/27 – allgemeinbildende Schulen | VII/2023/05624 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.26 | Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Kindertagesstätten Stadt Halle (Saale) | VII/2023/05948 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.27 | Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung (EfA) | VII/2023/06379 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | | |
8.28 | Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung (EfA) | VII/2023/06415 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 41, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
9 | Wiedervorlage | | |
|
9.1 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Umsetzung des Housing First Konzeptes in Halle (Saale) | VII/2023/06313 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.2 | Antrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD-Fraktion, MitBürger und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Erarbeitung einer Richtlinie für ein Baulandmodell Halle (Saale) | VII/2023/06039 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 21, Nein: 17, Enthaltungen: 7 | | |
9.3 | Antrag der CDU-Fraktion - Partnerschaft zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Deutschen Bundeswehr stärken - | VII/2023/06437 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 23, Nein: 16, Enthaltungen: 6 | | |
9.4 | Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Durchführung eines öffentlichen Gelöbnisses in der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/06332 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 26, Enthaltungen: 10 | | |
9.5 | Antrag der AfD- Stadtratsfraktion zur Durchführung eines jährlichen Verkehrssicherheitstages für Fahrradfahrer in der Stadt | VII/2023/06041 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.5.1 | Änderungsantrag der Fraktion Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig zum Antrag der AfD- Stadtratsfraktion zur Durchführung eines jährlichen Verkehrssicherheitstages für Fahrradfahrer in der Stadt (VII/2023/06041) | VII/2023/06413 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.6 | Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zum Unterlassen städtischen Handelns zur Förderung illegaler Migration | VII/2023/06333 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 6, Nein: 31, Enthaltungen: 7 | | |
9.7 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Reinigung der von den Freiwilligen Feuerwehren genutzten Räume in städtischen Liegenschaften | VII/2023/06327 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt mit Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 29, Nein: 0, Enthaltungen: 15 | | |
9.7.1 | Änderungsantrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zum Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Reinigung der von den Freiwilligen Feuerwehren genutzten Räume in städtischen Liegenschaften - Vorlagen-Nr.: VII/2023/06327 | VII/2023/06662 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 23, Nein: 10, Enthaltungen: 12 | | |
9.8 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zum freien Eintritt für ehrenamtliche Rettungskräfte in städtische Schwimmhallen | VII/2023/05173 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.9 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Änderung der Baumschutzsatzung Halle (Saale) Stand 21.12.2011 | VII/2019/00431 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.10 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Änderung der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Halle (Saale) und seine Ausschüsse | VII/2023/06444 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.11 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Prüfung des Einsatzes von Countdown-Ampeln | VII/2023/06317 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.12 | Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Erstellung eines Hitzeaktionsplanes | VII/2023/06329 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.13 | Antrag der Fraktionen MitBürger, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE und SPD zur Umbenennung eines Abzweigs des Universitätsrings in Anton-Wilhelm-Amo-Straße | VII/2023/06240 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 24, Nein: 17, Enthaltungen: 2 | | |
9.13.1 | Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Antrag der Fraktionen MitBürger, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE und SPD zur Umbenennung eines Abzweigs des Universitätsrings in Anton-Wilhelm-Amo-Straße - Vorlagen-Nr. VII/2023/06240 | VII/2023/06419 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 26, Enthaltungen: 0 | | |
9.13.2 | Änderungsantrag der Fraktion Hauptsache Halle zum Antrag der Fraktionen MitBürger, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE und SPD zur Umbenennung eines Abzweigs des Universitätsrings in Anton-Wilhelm-Amo-Straße (VII/2023/06240) | VII/2023/06369 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 16, Nein: 26, Enthaltungen: 1 | | |
9.14 | Antrag der Fraktion MitBürger zu gebührenfreien Personalausweisen für Obdach- und Wohnungslose | VII/2023/06345 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
9.15 | Antrag des Stadtrates Detlef Wend (MitBürger) zur Abschaffung von Bonuszahlungen und Herstellung von Gehaltstransparenz für Geschäftsführende städtischer Beteiligungen | VII/2023/06218 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.16 | Antrag der Fraktion Freie Demokraten (FDP) zur Einrichtung einer zentralen Ansprechstelle im Fachbereich Sicherheit zur Meldung von Vorfällen im Bereich der Jugendkriminalität in Halle (Saale) | VII/2023/06344 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
9.17 | Antrag der Fraktion „Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig“ zur Vorbeugung der Yuppisierung von Stadtquartieren | VII/2023/05967 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
9.18 | Antrag der Fraktion „Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig“ zum Abbau der Bevorzugung des motorisierten Individualverkehrs | VII/2023/06176 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
9.19 | Antrag der Fraktion „Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig für eine Seilbahn als Alternative zur Straßenbahn | VII/2023/06306 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 2, Nein: 39, Enthaltungen: 0 | | |
10 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
10.1 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zum Verzicht auf Strafantrag durch die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) bei Erschleichung von Beförderungsleistungen | VII/2023/06563 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.2 | Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für die Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens für ein Vorhaben im Umfeld des Opernhauses | VII/2023/06518 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
10.3 | Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Feststellung einer Mitgliedschaft im Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft, Stadtentwicklung und Digitalisierung | VII/2023/06140 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 12, Nein: 10, Enthaltungen: 8 | | |
| - erneute Behandlung wegen Beschluss des Verwaltungsgerichts Halle vom 20.11.2023, Az.: 3 B 222/23 HAL, im Kommunalverfassungsstreitverfahren“ - | | |
|
10.4 | Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Feststellung einer Mitgliedschaft im Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft, Stadtentwicklung und Digitalisierung | VII/2023/06549 | |
|
| Beschluss: | erledigt | | |
10.5 | Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Feststellung einer Mitgliedschaft im Ausschuss für Planungsangelegenheiten | VII/2023/06545 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 12, Nein: 10, Enthaltungen: 8 | | |
10.6 | Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Prüfung der Schaffung und Etablierung lizenzfreier Musik für die Stadt Halle (Saale) | VII/2023/06558 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.7 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Umbesetzung von Aufsichtsgremien und Beiräten | VII/2023/06575 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
10.8 | Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Besetzung im Beirat des Jobcenters | VII/2023/06577 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 34, Nein: 0, Enthaltungen: 5 | | |
10.9 | Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Umbesetzung im Betriebsausschuss Eigenbetrieb Kindertagesstätten | VII/2023/06582 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 37, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | | |
10.10 | Antrag der Fraktion MitBürger zur Erarbeitung von Leitlinien für die informelle Bürgerbeteiligung | VII/2023/06596 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.10.1 | Änderungsantrag des Oberbürgermeisters zum Antrag der Fraktion MitBürger zur Erarbeitung von Leitlinien für die informelle Bürgerbeteiligung (VII/2023/06596) | VII/2023/06644 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.11 | Antrag der Fraktion Freie Demokraten (FDP) zur Neuregelung der Kostenerstattung des Schülerverkehrs | VII/2023/06586 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.12 | Antrag der Fraktion "Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig" zu Umbesetzungen in Aufsichtsgremien und Beiräten | VII/2023/06581 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 32, Nein: 0, Enthaltungen: 5 | | |
10.12.1 | Änderungsantrag des Oberbürgermeisters zum Antrag der Fraktion "Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig" zu Umbesetzungen in Aufsichtsgremien und Beiräten | VII/2023/06647 | |
|
| Beschluss: | erledigt | | |
10.13 | Antrag der Fraktion "Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig zur Anschaffung von Fahrradflundern | VII/2023/06573 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
11 | Mitteilungen | | |
|
11.1 | Berichterstattung aktuelle Bauprojekte | VII/2023/06536 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.2 | Investitions- und Schuldenbericht Stadt Halle (Saale) 2021-2022 | VII/2023/06308 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.3 | Information zum Beschluss des Stadtrates der Stadt Halle (Saale) zur Prüfung zur Auslobung eines Architekturpreises durch die Stadt Halle (Saale) | VII/2023/06568 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.4 | Information zum Bearbeitungsstand zur Erstellung eines Gehweg-, Radweg- und Straßenzustandsberichtes | VII/2023/06371 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12 | Anfragen von Fraktionen und Stadträten | | |
|
12.1 | Anfrage der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Kleingartenkonzeption der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/06561 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.2 | Anfrage der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zu den Nutzungskonflikten in Kleingartenanlagen | VII/2023/06562 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.3 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Wohnungsangebot für Familien mit mehreren Kindern | VII/2023/06456 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.4 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Pflege- und Bereitschaftspflegefamilien in Halle | VII/2023/06461 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.5 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Stadthaus | VII/2023/06583 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.6 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Mitarbeiter*innenbefragungen | VII/2023/06584 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.7 | Anfrage der AfD- Stadtratsfraktion zum Missbrauch der Notbremsen bei der HAVAG | VII/2023/06591 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.8 | Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion zu Leistungen zur Neuvermietung von Wohnungen für Leistungsempfänger nach dem AsylbLG und SGB II im Stadtgebiet | VII/2023/06592 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.9 | Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion zur Ausstattung und ggf. notwendigen Renovierungen von Wohnungen für Leistungsempfänger nach dem AsylbLG und SGB II im Stadtgebiet | VII/2023/06593 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.10 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zu Grundstücksverkäufen im Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 180 | VII/2023/06446 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.11 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zu betriebsbedingten Fahrtausfällen bei der HAVAG | VII/2023/06448 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.12 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zu einem Positionspapier des Saalestammtisches zum Hochwasserschutz in der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/06576 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.13 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zu mittelalterlichen Wohntürmen in Halle | VII/2023/06578 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.14 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zum Team Technik der Berufsfeuerwehr Halle | VII/2023/06579 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.15 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell | VII/2023/06587 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.16 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zu Zinsaufwendungen bei Fördermittelrückzahlungen | VII/2023/06588 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.17 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zu Einleitungen in die Saale und deren Messungen | VII/2023/06325 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.18 | Anfrage der Stadträtin Beate Gellert (Fraktion Hauptsache Halle) zu einer Laterne in der Ingolstädter Straße | VII/2023/06580 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.19 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zum Wohnraum für Menschen mit Behinderungen | VII/2023/06565 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.20 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Zweitwohnungssteuer | VII/2023/06566 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.21 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zum Ortsteil Mötzlich | VII/2023/06569 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.22 | Anfrage der Fraktion MitBürger zum kommunalen Wahlrecht von in Halle (Saale) wohnhaften EU-Bürger*innen | VII/2023/06594 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.23 | Anfrage der Fraktion Freie Demokraten (FDP) zum Rettungsdienst | VII/2023/06589 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.24 | Anfrage der Fraktion der Freien Demokraten zur Höhe der Förderung Fluthilfemaßnahme „Erweiterung und Ausbau Eissporthalle (Sparkassen-Eisdom), Selkestraße 1, 06122 Halle (Saale)“ | VII/2023/06590 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.25 | Anfrage der Fraktion „Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig“ zu landwirtschaftlichen Nutzflächen | VII/2023/06389 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.26 | Anfrage der Fraktion "Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig" zur Verwaltungs-Hauspost | VII/2023/06571 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.27 | Anfrage der Fraktion "Die PARTEI Halle (Saale) unabhängig" zu Belastungsanzeigen in KiTas | VII/2023/06572 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.28 | Anfrage des Stadtrates Herrn Wels zum WC-Bereich im Stadthaus | | |
|
12.29 | Anfrage des Stadtrates Herrn Lochmann zur Mitarbeiterbefragung | | |
|
12.30 | Anfrage der Stadträtin Frau Dr. Burkert zur Anfrage TOP 12.21 | | |
|
12.31 | Anfrage der Stadträtin Frau Dr. Wünscher zu Kosten der Straßenumbenennung | | |
|
| Abstimmung: | Ja: 0, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
12.32 | Anfrage des Stadtrates Herrn Streckenbach zur Grundschule Auenschule | | |
|
12.33 | Anfrage des Stadtrates Herrn Streckenbach zur Schulentwicklungsplanung | | |
|
12.34 | Anfrage des Stadtrates Herrn Streckenbach zum Radweg Rosengarten | | |
|
12.35 | Anfrage des Stadtrates Herrn Dr. Ernst zur schriftlichen Anfrage TOP 12.12 | | |
|
12.36 | Anfrage des Stadtrates Herrn Menke zur Baumaßnahme am Taubenbrunnen | | |
|
12.37 | Anfrage des Stadtrates Herrn Menke zum Bewerbungsverfahren | | |
|
12.38 | Anfrage des Stadtrates Herrn Bönisch zur städtischen Internetseite | | |
|
12.39 | Anfrage der Stadträtin Frau Gellert zur Anfrage Straßenlaterne in der Ingolstädter Straße | | |
|
12.40 | Anfrage der Stadträtin Frau Gellert zu einem Elfer-Block in der Ingolstädter Straße | | |
|
12.41 | Anfrage der Stadträtin Frau Gellert zum Weihnachtsbaum in der Südstadt | | |
|
12.42 | Anfrage der Stadträtin Frau Jacobi zur Mitteilung zum Bearbeitungsstand zur Erstellung eines Gehweg-, Radweg- und Straßenzustandsberichtes | | |
|
13 | Anregungen | | |
|
13.1 | Anregung des Stadtrates Torsten Schiedung (SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)) zur Linienführung der HAVAG | VII/2023/06567 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
13.2 | Anregung der Fraktion MitBürger zum Erhalt des Filmbestands des Format Filmkunstverleihs | VII/2023/06595 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
13.3 | Anregung der Fraktion Hauptsache Halle zur Einführung von Dauerkarten für die Schwimmbäder der Bäder Halle GmbH | VII/2023/06628 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
13.4 | Anregung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens für ein Vorhaben im Umfeld des Opernhauses | VII/2023/06661 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
13.5 | Anregung der Fraktion MitBürger zu gebührenfreien Personalausweisen für Obdach- und Wohnungslose | VII/2023/06665 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
