Öffentlicher Teil: Beginn 14:02 Uhr |
1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
2 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
3 | Einwohnerfragestunde | | |
|
3.1 | Fragesteller 1 zum Leerstand von Gebäuden in der Altstadt | | |
|
3.2 | Fragesteller 2 zum Beschluss der Partnerschaft zwischen Halle und der Bundeswehr | | |
|
3.3 | Fragesteller 3 zu Gewaltprävention in Halle | | |
|
3.4 | Fragesteller 4 zur Würdigung der Bundeswehr | | |
|
3.5 | Fragesteller 5 zum Beschluss der Partnerschaft zwischen Halle und der Bundeswehr | | |
|
3.6 | Fragesteller 6 zur Umbenennung eines Teilstücks des Universitätsrings in Anton-Wilhelm-Amo-Straße | | |
|
3.6.1 | Fragesteller 6 zum Streuen von Salz auf Gehwegen | | |
|
3.7 | Fragesteller 7 zur Umbenennung eines Teilstücks des Universitätsrings in Anton-Wilhelm-Amo-Straße | | |
|
3.8 | Fragesteller 8 zur Umbenennung eines Teilstücks des Universitätsrings in Anton-Wilhelm-Amo-Straße | | |
|
3.9 | Fragesteller 9 zur Umbenennung eines Teilstücks des Universitätsrings in Anton-Wilhelm-Amo-Straße | | |
|
3.10 | Fragesteller 10 zu einer weiterführenden Schule in Heide-Nord im Schuljahr 2030/31 | | |
|
3.11 | Fragesteller 11 zu Reparatur- und Sanierungskosten von Promenadenläufen am Mühlgraben | | |
|
3.11.1 | Fragesteller 11 zur Wahl des Oberbürgermeisters | | |
|
4 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 20.12.2023 | | |
|
| Beschluss: | bestätigt | | |
5 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse | | |
|
5.1 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse vom 20.12.2023 | VII/2024/06712 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
6 | Bericht des Oberbürgermeisters | | |
|
7 | Aussprache zum Bericht des Oberbürgermeisters | | |
|
8 | Beschlussvorlagen | | |
|
8.1 | Neufestsetzung der Eintrittspreise für die gemeinsamen Museumsnächte in Halle und Leipzig | VII/2023/06505 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 47, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.2 | Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger bei Wahlen, Abstimmungen und Entscheiden (Erfrischungsgeldsatzung) | VII/2023/06479 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 43, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
8.3 | Zustimmung zur Annahme von Sponsoringvereinbarungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen | VII/2023/06630 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.4 | Widmung des Turmalinweges | VII/2023/06554 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 49, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.5 | Anerkennung der Grabstätte von Oscar Grulich als Ehrengrabstätte der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/06402 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.6 | Baumschutzsatzung der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/05888 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 31, Nein: 18, Enthaltungen: 0 | | |
8.6.1 | Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Beschlussvorlage "Baumschutzsatzung der Stadt Halle (Saale)" VII/2023/05888 | VII/2023/06612 | |
|
| Beschluss: | mit Patt abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 23, Nein: 23, Enthaltungen: 3 | | |
8.6.2 | Änderungsantrag der CDU-Fraktion zur Beschlussvorlage - Baumschutzsatzung der Stadt Halle (Saale) - Vorlagen-Nr.: VII/2023/05888 - | VII/2024/06737 | |
|
| Beschluss: | abgelehnt | | |
8.6.3 | Änderungsantrag der AfD Stadtratsfraktion zur Beschlussvorlage "Baumschutzsatzung der Stadt Halle (Saale)" - VII/2023/05888 | VII/2024/06747 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 6, Nein: 42, Enthaltungen: 1 | | |
8.6.4 | Änderungsantrag der AfD Stadtratsfraktion zur Beschlussvorlage "Baumschutzsatzung der Stadt Halle (Saale)" - VII/2023/05888 | VII/2024/06748 | |
|
| Beschluss: | abgelehnt | | |
8.7 | Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale) – frühzeitige Beteiligung und öffentliche Auslegung des Vorentwurfs | VII/2023/05853 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.7.1 | Änderungsantrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale) – frühzeitige Beteiligung und öffentliche Auslegung des Vorentwurfs – Vorlagen-Nummer: VII/2023/05853 | VII/2024/06727 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.8 | Neuaufstellung des Landschaftsplanes der Stadt Halle (Saale) mit integriertem Umweltbericht zum Flächennutzungsplan – frühzeitige Beteiligung und öffentliche Auslegung des Vorentwurfs | VII/2023/05859 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.8.1 | Änderungsantrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Neuaufstellung des Landschaftsplanes der Stadt Halle (Saale) mit integriertem Umweltbericht zum Flächennutzungsplan – frühzeitige Beteiligung und öffentliche Auslegung des Vorentwurfs – Vorlage | VII/2024/06731 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.9 | Aufstellung des Kunstwerks „500:1:1:500“ von Michael Krenz und Martin Schwandt im Stadtteilzentrum Neustadt | VII/2023/06478 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 25, Nein: 20, Enthaltungen: 4 | | |
8.10 | Aufstellung eines haptischen Reliefs der Altstadt Halle (Saale) am Roten Turm | VII/2023/06493 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.11 | Zehnte Satzung zur Änderung der Satzung zur Festlegung von Schulbezirken für Grundschulen und Sekundarschulen in Trägerschaft der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/05717 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 39, Nein: 0, Enthaltungen: 5 | | |
8.12 | Neufassung der Satzung über die Festlegung von Kapazitätsgrenzen und zum Aufnahmeverfahren an kommunalen Schulen ab der 5. Jahrgangsstufe | VII/2023/06422 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 35, Nein: 7, Enthaltungen: 4 | | |
8.12.1 | Änderungsantrag der Fraktionen CDU, DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD zur Satzung über das Verfahren zur Aufnahme und Auswahl in den 5. Schuljahrgang und die Festlegung von Kapazitätsgrenzen der Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen, Gymnasien ohne inhaltlichen Schwerpunkt und Sekundarschulen der Stadt Halle (Saale) - Aufnahmesatzung - | VII/2024/06694 | |
|
| Beschluss: | erledigt | | |
8.12.2 | Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Vorlage "Neufassung der Satzung über die Festlegung von Kapazitätsgrenzen und zum Aufnahmeverfahren an kommunalen Schulen ab der 5. Jahrgangsstufe"; VII/2023/06422 | VII/2024/06792 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 32, Nein: 9, Enthaltungen: 5 | | |
8.13 | Zweite Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schuljahre 2022/23 bis 2026/27 – allgemeinbildende Schulen | VII/2023/05624 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 38, Nein: 9, Enthaltungen: 1 | | |
8.13.1 | Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Zweiten Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schuljahre 2022/23 bis 2026/27 - allgemeinbildende Schulen ( VII/2023/05624) | VII/2023/06637 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
8.13.2 | Änderungsantrag der CDU-Fraktion zur Zweiten Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schuljahre 2022/23 bis 2026/27 - allgemeinbildende Schulen | VII/2023/06669 | |
|
| Beschluss: | erledigt | | |
8.13.3 | Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Vorlage" Zweite Förderung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schuljahre 2022/23 bis 2026/27 - allgemeinbildende Schulen ( VII/2023/05624) | VII/2024/06790 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 37, Nein: 10, Enthaltungen: 1 | | |
8.14 | Schlüssiges Konzept für die Angemessenheit der Kosten der Unterkunft | VII/2023/06653 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 27, Nein: 4, Enthaltungen: 5 | | |
8.14.1 Nachtrag: 01.02.2024 * | Änderungsantrag des Stadtrates Johannes Menke zur Beschlussvorlage Schlüssiges Konzept für die Angemessenheit der Kosten der Unterkunft (VII/2023/06653) | VII/2024/06796 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 11, Nein: 26, Enthaltungen: 5 | | |
8.15 | Änderung des Grundsatzbeschlusses zur Umsetzung des prioritären Investitionsvorhabens Campus Neustadt im Rahmen des Strukturwandelprozesses | VII/2023/06656 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 29, Nein: 4, Enthaltungen: 6 | | |
8.15.1 | Änderungsantrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Änderung des Grundsatzbeschlusses zur Umsetzung des prioritären Investitionsvorhabens Campus Neustadt im Rahmen des Strukturwandelprozesses | VII/2024/06759 | |
|
| Beschluss: | mit Patt abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 16, Nein: 16, Enthaltungen: 9 | | |
9 | Wiedervorlage | | |
|
9.1 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zum Verzicht auf Strafantrag durch die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) bei Erschleichung von Beförderungsleistungen | VII/2023/06563 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 22, Nein: 20, Enthaltungen: 0 | | |
9.1.1 Nachtrag: 17.01.2024 * | Änderungsantrag der Fraktion „Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig“ zum Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zum Verzicht auf Strafantrag durch die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) bei Erschleichung von Beförderungsleistungen | VII/2024/06743 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 3, Nein: 36, Enthaltungen: 3 | | |
9.2 | Antrag der CDU-Fraktion zur rechtlichen Prüfung der Nutzung sowie der Kostentragung der Nutzung von Sportstätten in der Trägerschaft der Bäder Halle GmbH | VII/2023/06449 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt mit Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 32, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
9.3 | Antrag der CDU-Fraktion zur Gewinnung von Pflegefamilien, bei einer Kostenstabilisierung in den Hilfen zur Erziehung (HzE) | VII/2023/06435 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 29, Nein: 0, Enthaltungen: 3 | | |
9.4 | Antrag der AfD- Stadtratsfraktion zur Angebotsanpassung bei der HAVAG notwendig aufgrund massiver Kostensteigerungen | VII/2023/06455 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.5 | Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Einbeziehung der Reservisten und der Kameraden des THW in den Prüfauftrag VII/2023/05480 zur kostenfreien Nutzung hallescher Schwimmhallen | VII/2023/06331 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 6, Nein: 28, Enthaltungen: 0 | | |
9.6 | Antrag der AfD- Stadtratsfraktion zur Durchführung eines jährlichen Verkehrssicherheitstages für Fahrradfahrer in der Stadt | VII/2023/06041 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 5, Nein: 31, Enthaltungen: 1 | | |
9.6.1 | Änderungsantrag der Fraktion Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig zum Antrag der AfD- Stadtratsfraktion zur Durchführung eines jährlichen Verkehrssicherheitstages für Fahrradfahrer in der Stadt (VII/2023/06041) | VII/2023/06413 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 3, Nein: 31, Enthaltungen: 1 | | |
9.7 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Änderung der Baumschutzsatzung Halle (Saale) Stand 21.12.2011 | VII/2019/00431 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
9.8 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Änderung der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Halle (Saale) und seine Ausschüsse | VII/2023/06444 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
9.9 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zum freien Eintritt für ehrenamtliche Rettungskräfte in städtische Schwimmhallen | VII/2023/05173 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 10, Nein: 30, Enthaltungen: 2 | | |
9.10 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Ergänzung der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/05938 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.11 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Installation fahrradsicherer Gleise | VII/2023/06318 | |
|
| Beschluss: | Nichtbehandlung | | |
9.12 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Prüfung des Einsatzes von Countdown-Ampeln | VII/2023/06317 | |
|
| Beschluss: | Nichtbehandlung | | |
9.12.1 | Änderungsantrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zum Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Prüfung des Einsatzes von Countdown-Ampeln – Vorlagen-Nummer: VII/2023/06317 | VII/2024/06787 | |
|
| Beschluss: | Nichtbehandlung | | |
9.13 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Prüfung der Erweiterung der Park + Ride-Station Trotha | VII/2023/06316 | |
|
| Beschluss: | Nichtbehandlung | | |
9.14 | Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Erstellung eines Hitzeaktionsplanes | VII/2023/06329 | |
|
| Beschluss: | Nichtbehandlung | | |
9.15 | Antrag der Fraktion MitBürger zur Aufstellung einer Gestaltungssatzung für den Bereich der Altstadt | VII/2023/06465 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.16 | Antrag des Stadtrates Detlef Wend (MitBürger) zur Abschaffung von Bonuszahlungen und Herstellung von Gehaltstransparenz für Geschäftsführende städtischer Beteiligungen | VII/2023/06218 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.17 | Antrag der Fraktion "Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig zur Anschaffung von Fahrradflundern | VII/2023/06573 | |
|
| Beschluss: | Nichtbehandlung | | |
9.18 | Antrag der Fraktion „Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig“ zum Baden in Springbrunnen, Änderung der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/06417 | |
|
| Beschluss: | Nichtbehandlung | | |
10 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
10.1 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale): Für mehr Stadtgrün- Eine Wanderbaumallee für Halle | VII/2024/06690 | |
|
| Beschluss: | Nichtbehandlung | | |
10.2 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Erarbeitung eines Konzeptes zur kurz-und mittelfristigen Absenkung der Gewinnausschüttungen der Gesellschaften GWG mbH und HWG mbH | VII/2024/06693 | |
|
| Beschluss: | Nichtbehandlung | | |
10.3 | Antrag der CDU-Fraktion zur Umstellung auf Bezahlkarten | VII/2024/06684 | |
|
| Beschluss: | Nichtbehandlung | | |
10.4 | Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Neubesetzung des Jugendhilfeausschusses gemäß § 47 Abs. 4 KVG LSA | VII/2024/06715 | |
|
| Beschluss: | Nichtbehandlung | | |
10.5 | Antrag auf Neubesetzung der gemäß §§ 131 Abs. 1 i.V.m. § 47 Abs. 4 KVG LSA der Theater-, Oper- und Orchester GmbH (TOOH) auf Verlangen der AfD-Stadtratsfraktion | VII/2024/06718 | |
|
| Beschluss: | Nichtbehandlung | | |
10.6 | Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Feststellung von SKE-Mitgliedschaften in beratenden Ausschüssen | VII/2024/06720 | |
|
| Beschluss: | Nichtbehandlung | | |
10.7 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Umbesetzung in Ausschüssen | VII/2024/06703 | |
|
| Beschluss: | Nichtbehandlung | | |
10.8 | Antrag der Fraktion MitBürger zur Auslobung eines Inklusionspreises | VII/2024/06725 | |
|
| Beschluss: | Nichtbehandlung | | |
10.9 | Antrag der Fraktion „Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig“ zu Umbesetzungen in Ausschüssen | VII/2024/06689 | |
|
| Beschluss: | Nichtbehandlung | | |
10.10 | Antrag der Fraktion „Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig" zur Einführung von sogenannten „Stillen Stunden“ auf Volksfesten und Sondermärkten | VII/2024/06702 | |
|
| Beschluss: | Nichtbehandlung | | |
10.11 | Antrag der Fraktion „Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig“ zur Umbenennung eines Teilstücks der Karl-von-Thielen-Straße | VII/2024/06706 | |
|
| Beschluss: | Nichtbehandlung | | |
11 | Mitteilungen | | |
|
11.1 | Quartalsbericht III/2023 Stadtbahnprogramm Maßnahmeträgerin HAVAG | VII/2023/06537 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.2 | Information zur Klage des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt gegen die Stadt Halle (Saale) bezüglich einer Genehmigungsauflage zur Haushaltssatzung des Jahres 2020 | VII/2024/06673 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.3 | Information zur Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt zur Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Jahr 2024 und zur Bekanntmachung | VII/2024/06691 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.4 | Handlungsempfehlung des Engagementbeirates 2021 - 2023 | VII/2024/06779 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.5 Nachtrag: 31.01.2024 * | Information für mehr Barrierefreiheit an den Bühnen Halle | VII/2024/06777 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.6 Nachtrag: 31.01.2024 * | Informationsvorlage der AfD- Stadtratsfraktion zum Antrag VII/2024/06715 | VII/2024/06780 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12 | Anfragen von Fraktionen und Stadträten | | |
|
12.1 | Anfrage der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zu den Nutzungskonflikten in Kleingartenanlagen | VII/2023/06562 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.2 | Anfrage der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Kleingartenkonzeption der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/06561 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.3 | Anfrage der CDU-Fraktion zum Entwicklungskonzept Hufeisensee | VII/2024/06685 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.4 | Anfrage der CDU-Fraktion zu den Kosten humanitärer Hilfe | VII/2024/06686 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.5 | Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU-Fraktion) zur Bahnunterführung Kanena | VII/2024/06687 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.6 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Informationsstelle der Stadtverwaltung Halle für Opfer von Jugendgewalt | VII/2024/06721 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.7 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Trainingswohnungen im Rahmen der Angebote zur Wohnungslosenhilfe | VII/2024/06722 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.8 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum HFC-Nachwuchsleistungszentrum | VII/2024/06723 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.9 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum geplanten Jugendtreff im ehemaligen Stellewerk am Thüringer Bahnhof | VII/2024/06724 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.10 | Anfrage der AfD- Stadtratsfraktion zu Standorten von neu verbauten Fahrradbügeln | VII/2024/06716 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.11 | Anfrage der AfD- Stadtratsfraktion zur Verzinsung von Investitionsdarlehen der Stadt Halle (Saale) | VII/2024/06717 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.12 | Anfrage des Stadtrates Andreas Heinrich (AfD- Stadtratsfraktion) zu Nebenwirkungen von Pubertätsblockern | VII/2024/06719 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.13 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell | VII/2023/06587 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.14 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zu mittelalterlichen Wohntürmen in Halle | VII/2023/06578 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.15 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zu einer Antwort der Verwaltung zur Errichtung von Kurzzeitparkplätzen | VII/2024/06704 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.16 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zu Verkehrsunfällen auf dem Glauchaer Platz | VII/2024/06705 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.17 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Verkehrsführung in der Dieselstraße | VII/2024/06695 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.18 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu Finanzierungsmöglichkeiten der Sanierung der Gaststätte Buchenweg | VII/2024/06696 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.19 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zum aktuellen Umsetzungsstand der Radverkehrskonzeption | VII/2024/06697 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.20 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Sanierung von Radwegen | VII/2024/06698 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.21 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zum Ortsteil Tornau | VII/2024/06699 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.22 | Anfrage der Fraktion MitBürger zur Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes | VII/2024/06710 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.23 | Anfrage der Fraktion MitBürger zur Verkehrsregelung am Glauchaer Platz während des zweiten Halbjahrs 2023 | VII/2024/06711 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.24 | Anfrage der Fraktion MitBürger zur Einführung von Verfahrenslotsen | VII/2024/06713 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.25 | Anfrage der Fraktion MitBürger zur kommunalen Wärmewende, hier: Projekt „Warmes Gebäude“ | VII/2024/06714 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.26 | Anfrage der Fraktion "Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig" zum Haus der Wohnhilfe | VII/2024/06708 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.27 | Anfrage der Stadträtin Dörte Jacobi zu städtischen Ausschreibungen | VII/2024/06700 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
13 | Anregungen | | |
|
14 | Anträge auf Akteneinsicht | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 21:18 Uhr |
15 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 20.12.2023 | |
|
16 | Bericht des Oberbürgermeisters | |
|
17 | Aussprache zum Bericht des Oberbürgermeisters | |
|
18 | Beschlussvorlagen | |
|
18.1 | Abschluss einer Vereinbarung zur einvernehmlichen Beendigung der Fördervereinbarung für das Objekt Scheibe C | |
|
18.2 | Vergabebeschluss: FB 61-L-05/2023: Lokale Aktionsgruppe LAG Halle (Saale) - LEADER-Management - | |
|
19 | Wiedervorlage | |
|
19.1 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zu zwei Personalangelegenheiten | |
|
20 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | |
|
21 | Mitteilungen | |
|
21.1 | Wahrnehmung des Vorkaufsrechts der Stadt Halle (Saale) bei Grundstücksverkäufen Dritter | |
|
22 | Anfragen von Fraktionen und Stadträten | |
|
22.1 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu einem Arbeitsrechtsstreit in der TOOH GmbH | |
|
23 | Anregungen | |
|