Öffentlicher Teil: Beginn 14:02 Uhr |
1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
2 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
3 | Einwohnerfragestunde | | |
|
3.1 | Fragesteller 1 zum TOP 8.22 | | |
|
3.2 | Fragesteller 2 zur Grundschule Otfried Preußler | | |
|
3.3 | Fragesteller 3 zu defekten Heizungen im Ausweichobjekt der Grundschule Otfried Preußler | | |
|
3.4 | Fragesteller 4 zur Grundschule Otfried Preußler | | |
|
3.5 | Fragesteller 5 zur Grundschule Otfried Preußler | | |
|
3.6 | Fragesteller 6 zu Wohnungsmangel | | |
|
3.7 | Fragesteller 7 zum Verkauf von kommunalen Wohnungsbau | | |
|
3.8 | Fragesteller 8 zur Leader Region Halle | | |
|
3.9 | Fragesteller 9 zur Einwohneranzahl | | |
|
3.10 | Fragesteller 10 zur Deutschland Tour | | |
|
3.11 | Fragesteller 11 zum Einbürgerungsverfahren | | |
|
4 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift | | |
|
4.1 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 19.06.2024 | | |
|
| Beschluss: | bestätigt | | |
4.2 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 03.07.2024 | | |
|
| Beschluss: | bestätigt | | |
5 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse | | |
|
5.1 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse vom 19.06.2024 | VIII/2024/00191 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
6 | Bericht des Oberbürgermeisters | | |
|
7 | Aussprache zum Bericht des Oberbürgermeisters | | |
|
8 | Beschlussvorlagen | | |
|
8.1 | Neufassung der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung | VIII/2024/00048 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt | | |
8.1.1 | Änderungsantrag der Fraktionen SPD, CDU und DIE LINKE zur Neufassung der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung – Vorlagen-Nummer: VIII/2024/00048 | VIII/2024/00214 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 47, Nein: 2, Enthaltungen: 1 | | |
8.1.1.1 | Änderungsantrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Volt / MitBürger zum "Änderungsantrag der Fraktionen SPD, CDU und DIE LINKE zur Neufassung der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung – Vorlagen-Nummer: VIII/2024/00048" VIII/2024/00214 | VIII/2024/00223 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
8.1.2 | Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Beschlussvorlage "Neufassung der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung" VIII/2024/00048 | VIII/2024/00224 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
8.1.3 Nachtrag: 28.08.2024 * | Änderungsantrag der Stadträtin Dörte Jacobi (Die PARTEI) zur Beschlussvorlage „Neufassung der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung“ – Vorlagen-Nummer: VIII/2024/00048 | VIII/2024/00232 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 5, Nein: 44, Enthaltungen: 1 | | |
8.2 | Satzung und Wahlordnung Jugendparlament der Stadt Halle (Saale) | VIII/2024/00087 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.2.1 | Änderungsantrag der Fraktion Volt / MitBürger zur Beschlussvorlage „Satzung und Wahlordnung Jugendparlament der Stadt Halle (Saale)“ (VIII/2024/00087) | VIII/2024/00220 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.3 | Ehrenkodex des Stadtrates der Stadt Halle (Saale) | VIII/2024/00016 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | | |
8.4 | Entlastung der Geschäftsführerin und der Mitglieder des Aufsichtsrates der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle für das Geschäftsjahr 2023 | VIII/2024/00035 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt | | |
8.5 | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates der Saalesparkasse für das Jahr 2023 | VIII/2024/00053 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 37, Nein: 0, Enthaltungen: 12 | | |
8.6 | Jahresabschluss 2023 der Zoologischer Garten Halle GmbH | VIII/2024/00045 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt | | |
8.7 | Wirtschaftsplan 2025 der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle | VIII/2024/00037 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 34, Nein: 3, Enthaltungen: 11 | | |
8.8 | Jahresabschluss 2023 der Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH | VIII/2024/00066 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt | | |
8.9 | Genehmigung von außerplanmäßigen Auszahlungen zur Fahrbahnerneuerung im Stadtgebiet im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024 im FB Mobilität | VIII/2024/00101 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.10 | Zustimmung zur Annahme von Sponsoringvereinbarungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen | VIII/2024/00092 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
8.11 | Antragstellung der Stadt Halle (Saale) zur Förderrichtlinie für Natürlichen Klimaschutz in kommunalen Gebieten im ländlichen Raum (ANK-LK) aus dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit | VII/2024/07264 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.12 | Parkraumkonzept Johannesviertel | VII/2023/06103 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
8.13 | Variantenbeschluss zum Ausbau des Radweges Nietlebener Straße inkl. sicheren Umbaus des Knotenpunktes Eislebener Straße/Hallesche Straße im Anschlussbereich | VII/2023/06532 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 29, Nein: 8, Enthaltungen: 13 | | |
8.13.1 | Änderungsantrag der Fraktionen FDP/FREIE WÄHLER und CDU zum Variantenbeschluss zum Ausbau des Radweges Nietlebener Straße inkl. sicheren Umbaus des Knotenpunktes Eislebener Straße/Hallesche Straße im Anschlussbereich (VII/2023/06532) | VIII/2024/00200 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 20, Nein: 26, Enthaltungen: 4 | | |
8.14 | 1. Fortschreibung des klassifizierten Hauptstraßennetzes Halle (Saale) | VII/2024/06888 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 39, Nein: 10, Enthaltungen: 0 | | |
8.15 | Baubeschluss zum Ausbau der Rathausstraße | VII/2024/07010 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 29, Nein: 13, Enthaltungen: 8 | | |
8.16 | Deutschland Tour 2025 - Stadt Halle (Saale) Gastgeber der 4. Etappe | VIII/2024/00015 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 24, Nein: 9, Enthaltungen: 14 | | |
8.16.1 | Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Beschlussvorlage Deutschland Tour 2025 - Stadt Halle (Saale) Gastgeber der 4. Etappe; BV VII/2024/00015 | VIII/2024/00197 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
8.17 | Antragsstellung – Sanierung der Judo- und Ringerhalle auf der Sportanlage des SV Halle e.V., Kreuzvorwerk 22 in 06120 Halle (Saale), über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ – Projektaufruf 2023 | VII/2024/07256 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.18 | Abbruch und Neubau Freiwillige Feuerwehr Nietleben, Platz der Einheit 1 a, 06126 Halle (Saale) - Variantenbeschluss | VII/2024/07359 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.19 | Verzicht auf Variantenbeschluss und Baubeschluss zur denkmalgerechten Sanierung Mausoleum des Sinto Josef Weinlich in 06132 Halle (Saale) OT Osendorf, Karl-Meißner-Straße 42 | VII/2024/07347 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 46, Nein: 1, Enthaltungen: 0 | | |
8.20 | Berufung von drei Mitgliedern des Stadtrates in den Beirat der Volkshochschule Adolf Reichwein der Stadt Halle (Saale) 2024–2029 | VIII/2024/00022 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 26, Nein: 3, Enthaltungen: 12 | | |
8.21 | Bestellung einer Beschäftigtenvertretung für den Betriebsausschuss des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung | VII/2024/07140 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 26, Nein: 3, Enthaltungen: 12 | | |
8.22 | Satzung über Kostenbeiträge für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen in der Stadt Halle (Saale) | VII/2024/06783 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 20, Nein: 26, Enthaltungen: 2 | | |
| - erneute Behandlung aufgrund des Widerspruchs des Oberbürgermeisters - | | |
|
8.22.1 Nachtrag: 28.08.2024 * | Änderungsantrag der Stadträte Ferdinand Raabe und Friedemann Raabe (Fraktion Volt / MitBürger) zur Beschlussvorlage „Satzung über Kostenbeiträge für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen in der Stadt Halle (Saale)“ (VII/2024/06783) | VIII/2024/00231 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 5, Nein: 38, Enthaltungen: 6 | | |
9 | Wiedervorlage | | |
|
9.1 | Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Zulässigkeitsprüfung von Artikeln der Fraktionen im Amtsblatt | VII/2024/06953 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
9.2 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) "Roter Faden für Halles Sehenswürdigkeiten" | VII/2024/07236 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 34, Enthaltungen: 3 | | |
9.3 | Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Bestimmung der Standfestigkeit von Bäumen und dem Baumschutz im Umfeld von Baumaßnahmen | VII/2024/07229 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.3.1 | Änderungsantrag der Fraktion Volt / MitBürger zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Bestimmung der Standfestigkeit von Bäumen und dem Baumschutz im Umfeld von Baumaßnahmen (VII/2024/07229) | VIII/2024/00204 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
9.4 | Antrag der Fraktion „Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig“ zur Entwicklung eines autofreien Gesundbrunnenviertels | VII/2024/07187 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 2, Nein: 39, Enthaltungen: 1 | | |
10 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
10.1 | Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Aufhebung des Beschlusses zum sogenannten Freiraumkonzept VII/2019/00017 | VIII/2024/00159 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.2 | Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Berufung Sachkundiger Einwohner in den Sportausschuss | VIII/2024/00170 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 20, Nein: 5, Enthaltungen: 6 | | |
10.3 | Antrag der CDU-Fraktion im Stadtrat von Halle (Saale) zur Berufung sachkundiger Einwohner | VIII/2024/00184 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 36, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | | |
10.4 | Antrag der CDU-Fraktion zur Aufhebung finanz- und personalaufwendiger Stadtratsbeschlüsse | VIII/2024/00185 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.5 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Containerbeschaffung für die Otfried -Preußler-Schule | VII/2024/07296 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 26, Nein: 1, Enthaltungen: 20 | | |
| - erneute Behandlung aufgrund des Widerspruchs des Oberbürgermeisters - | | |
|
10.6 | Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu Freiflächen für die Nachtkultur | VIII/2024/00147 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.7 | Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Salinebrücke | VIII/2024/00163 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.8 | Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Berufung sachkundiger Einwohner:innen in die beratenden Ausschüssen des Stadtrates | VIII/2024/00173 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 42, Nein: 1, Enthaltungen: 2 | | |
10.9 | Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Beantragung von Fördermitteln für Projekte der Anpassung an den Klimawandel | VIII/2024/00098 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
10.10 | Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Berufung von sachkundigen Einwohner*innen | VIII/2024/00167 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 36, Nein: 0, Enthaltungen: 9 | | |
10.11 | Antrag der Fraktion Volt / MitBürger zur Zusammenlegung der Wahlen des Hauptverwaltungsbeamten, des Jugendparlaments und des Migrationsbeirats | VIII/2024/00109 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
10.12 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Berufung sachkundiger Einwohner | VIII/2024/00138 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 41, Nein: 0, Enthaltungen: 4 | | |
10.13 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur aufkommensneutralen Einführung der neuen Grundsteuer | VIII/2024/00139 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.14 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Besetzung von Aufsichtsgremien und Beiräten | VIII/2024/00140 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 47, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
10.15 | Antrag der Fraktion Freie Demokraten (FDP) / FREIE WÄHLER (FW) im Stadtrat von Halle (Saale) zur Berufung sachkundiger Einwohner | VIII/2024/00178 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 45, Nein: 1, Enthaltungen: 2 | | |
10.16 | Antrag der Fraktion Freie Demokraten (FDP) / FREIE WÄHLER (FW) im Stadtrat von Halle (Saale) zur Wahl eines stellvertretenden Mitglieds im Jugendhilfeausschuss | VIII/2024/00190 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
11 | Mitteilungen | | |
|
11.1 | Jahresrechnung 2023 und Haushaltsplan 2025 der Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung | VIII/2024/00017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.2 | Jahresrechnung 2024 und Haushaltsplan 2025 der Oelhafe-Zeysesche-Stiftung | VIII/2024/00018 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.3 | Jahresabschluss 2023 der Stiftung Händel-Haus | VIII/2024/00019 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.4 | Information zur Investitionsdarlehensaufnahme aus der Kreditermächtigungen 2023 | VIII/2024/00030 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11.5 | Vergabebericht 2023 der Stadt Halle (Saale) | VIII/2024/00047 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12 | Anfragen von Fraktionen und Stadträten | | |
|
12.1 | Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion zum Stand der Planungen der Stadt mit der Wohnmobil- Station Fährstraße und zu Alternativen | VIII/2024/00160 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.2 | Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion zu Absprachen der Stadt mit Rennrad- Vereinen in der Stadt | VIII/2024/00161 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.3 | Anfrage der CDU-Fraktion zum Bau eines neuen Radwegs von der Dieselstraße bis zum S-Bahnhof Südstadt (Ouler Straße) | VIII/2024/00179 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 20:50 Uhr |
12.4 | Anfrage der CDU Fraktionen zu Stellflächen für Wohnmobile und Camping | |
|
Öffentlicher Teil: Beginn 14:02 Uhr |
12.5 | Anfrage der CDU-Fraktion zu den Mitteln für kurzfristige Reparaturen und langfristige Investitionen in die Gemeindestraßen, Geh- und Radwege | VIII/2024/00181 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.6 | Anfrage der CDU-Fraktion zu den verfügbaren Hundewiesen im Stadtgebiet | VIII/2024/00182 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.7 | Anfrage der CDU-Fraktion zu den erfassten Ordnungswidrigkeiten im Stadtgebiet | VIII/2024/00183 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.8 | Anfrage der CDU-Fraktion zur Aussetzung von Rückbauforderungen aufgrund der Erhaltungssatzung Gesundbrunnen (EHS 55) | VIII/2024/00186 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.9 | Anfrage des Stadtrates Hans-Joachim Berkes (CDU-Fraktion) zur geplanten Beseitigung der Schäden in der Kasseler Straße | VIII/2024/00177 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.10 | Anfrage der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zum Freiraumkonzept | VII/2024/07218 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.11 | Anfrage der Fraktion Die Linke im Stadtrat Halle (Saale) zur Umsetzung von Verkehrseinziehungen | VIII/2024/00172 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.12 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Fahrradfreundlichkeit des August-Bebel-Platzes | VII/2024/07284 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.13 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Verschmutzung am Kanal | VII/2024/07287 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.14 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Grundschule „Otfried Preußler“ | VIII/2024/00145 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.15 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Dieselstraße – hier: Durchfahrtsverbot | VIII/2024/00148 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.16 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu den Stadtteilen Frohe Zukunft und Mötzlich – hier: Verkehrssituation | VIII/2024/00149 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.17 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zum Stadtteil Kröllwitz – hier: Kleingartenverein Fuchsberg, Äußere Lettiner Straße und Wildentenweg | VIII/2024/00150 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.18 | Anfrage der SPD-Fraktion Halle (Saale) zum Areal ehemaliges Maritim-Hotel – hier: Drogenproblematik | VIII/2024/00151 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.19 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Umsetzung des geförderten Vorhabens "Trinkbrunnen für (H)alle" | VIII/2024/00171 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.20 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Bedarfsliste für Fahrradabstellanlagen der Stadt Halle (Saale) | VIII/2024/00168 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.21 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Stand der Umsetzung des Stadtratsbeschlusses für einen Masterplan "Saubere Saale" | VIII/2024/00169 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.22 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Projekten im Rahmen des Stadtbahnprogrammes | VIII/2024/00174 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.23 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu einem neuen Verwaltungsstandort in Halle-Neustadt | VIII/2024/00175 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.24 | Anfrage der Fraktion MitBürger zum Umsetzungsstand des Umsetzungsplans zur Radverkehrskonzeption der Stadt Halle (Saale) 2020 bis 2025 | VII/2024/07230 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.25 | Anfrage der Fraktion MitBürger zum Stand der Einrichtung eines Familieninformationsbüros | VII/2024/07299 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.26 | Anfrage der Fraktion Volt / MitBürger zu den Auswirkungen der angekündigten Kürzungen im Verwaltungs- und Eingliederungsbudget des Jobcenters Halle (Saale) im Haushaltsjahr 2025 | VIII/2024/00189 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.27 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zu Kosten, die der Stadt Halle durch Aktionen von Klimaaktivisten entstanden sind | VIII/2024/00141 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.28 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Umsetzung eines Stadtratsbeschlusses – hier: Reinigung der von den Freiwilligen Feuerwehren genutzten Räume | VIII/2024/00142 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.29 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zum Ausbau des Sparkassen-Eisdoms | VIII/2024/00154 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.30 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Inbetriebnahme des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Lettin | VIII/2024/00155 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.31 | Anfrage des Stadtrates Mario Kerzel (Fraktion Hauptsache Halle) zur Ausführung des Haushaltes der Stadt Halle (Saale) für das Jahr 2024 | VIII/2024/00156 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.32 | Anfrage des Stadtrates Tim Kehrwieder (FDP/FW) zu Move-Mix-Stationen und Shuttle-Nutzung | VIII/2024/00176 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.33 | Anfrage des Stadtrates Torsten Schiedung zur Präsentation Ottostraße | | |
|
12.34 | Anfrage der Stadträtin Dörte Jacobi zu TOP 12.23 | | |
|
12.35 | Anfrage des Stadtrates Andreas Schachtschneider zum TOP 12.30 | | |
|
12.36 | Anfrage des Stadtrates Donatus Schmidt zum Fußweg Böllberger Weg | | |
|
12.37 | Anfrage des Stadtrates Andreas Schachtschneider zum Zustand Hallesche Straße | | |
|
13 | Anregungen | | |
|
13.1 | Anregung der Stadträtin Dr. Silke Burkert (SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)) zur Markierung von Radstreifen – hier: Am Steintor und Nähe Zoo | VIII/2024/00146 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
13.2 | Anregung der Fraktion Hauptsache Halle zum Rückschnitt von Bewuchs auf der Peißnitz-Insel | VIII/2024/00157 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
13.3 | Anregung des Stadtrates Donatus Schmidt zu Ventilatoren im Festsaal | | |
|
14 | Anträge auf Akteneinsicht | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 20:50 Uhr |
15 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift | |
|
15.1 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 19.06.2024 | |
|
15.2 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 03.07.2024 | |
|
16 | Bericht des Oberbürgermeisters | |
|
17 | Aussprache zum Bericht des Oberbürgermeisters | |
|
18 | Beschlussvorlagen | |
|
18.1 | Entscheidung über einen Antrag auf Versetzung in den Ruhestand | |
|
18.2 | Vergabebeschluss: FB 37-L-065/2024: Lieferung von 8 Rettungswagen Typ C nach DIN EN 1789 für den Rettungsdienstbereich Halle/nördlicher Saalekreis | |
|
18.3 | Befristete Niederschlagungen | |
|
18.4 | Vergabebeschluss: Abt. IT-L-02/2024: Outsourcing des i-KfZ Portals zur Erfüllung der Mindestsicherheitsanforderungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) an einen zertifizierten Clouddienstleister | |
|
18.5 | Vergabebeschluss: FB 24.3.3-L-06/2024: Lieferung und Montage von interaktiven Displays in 9 Schulen im Stadtgebiet von Halle (Saale) | |
|
18.6 | Vergabebeschluss: P-2024-052 - Stadt Halle (Saale) - Campushaus Neustadt - Objektplanung | |
|
18.7 | Neuregelung der Vertragsbeziehungen zwischen der Stadt Halle (Saale), dem Peißnitzhaus e. V. und der Peißnitzhaus Förderkreis gemeinnützige e.G. | |
|
18.7.1 | Änderungsantrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Beschlussvorlage Neuregelung der Vertragsbeziehungen zwischen der Stadt Halle (Saale), dem Peißnitzhaus e. V. und der Peißnitzhaus Förderkreis gemeinnützige eG VII/2024/07170 | |
|
19 | Wiedervorlage | |
|
20 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | |
|
20.1 | Antrag der CDU-Fraktion zur Aufhebung des Beschlusses zum Verkauf eines kommunalen Grundstücks (VII/2024/07051) | |
|
21 | Mitteilungen | |
|
21.1 | Information zu unbefristeten Niederschlagungen | |
|
21.2 | Wahrnehmung des Vorkaufsrechts der Stadt Halle (Saale) bei Grundstücksverkäufen Dritter | |
|
22 | Anfragen von Fraktionen und Stadträten | |
|
22.1 | Anfrage des Stadtrates Christoph Bernstiel zur Verweisung von TOP 20.1 | |
|
22.2 | Anfrage der Stadträtin Dörte Jacobi zu TOP 20.1 | |
|
22.3 | Anfrage des Stadtrates Alexander Raue zu TOP 20.1 | |
|
22.4 | Anfrage des Stadtrates Andreas Silbersack zu TOP 20.1 | |
|
23 | Anregungen | |
|