| Öffentlicher Teil: |
| Ö1TOP 01 GEN_OEFF | | |
|
|
| Ö2Mündliche Berichterstattung der Verwaltung zur wirtschaftlichen Lage in der Stadt Halle Vorlage-Nr.: 97/I-33/A-347 | | |
|
|
| Ö3Beschlußvorlage - Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 1998 (Entwurf) Vorlage-Nr.: 97/I-37/861 | | |
|
|
| Ö4Beschlußvorlage - Gesellschafterbeschluß für die GWG Vorlage-Nr.: 97/I-37/862 | | |
|
|
| Ö5Beschlußvorlage - VErgabe von vier Straßennamen Vorlage-Nr.: 97/I-37/863 | | |
|
|
| Ö6Beschluß über die erneute öffentliche Auslegung des Entwurfs der Satzung zum Vorhaben- und Erschließungsplan Nr.52, Westlicher Bereich Stadtteilzentrum Neustadt | | |
|
|
| Ö7Aufstellungsbeschluß B-Plan Nr. 103 Halle-Büschdorf, Käthe-Kollwitz-Staße / Wohnbebauung | | |
|
|
| Ö8Aufstellungsbeschluß B-Plan Nr. 56 Wohnungsbau Halle-Tornau/ Zörbiger Straße | | |
|
|
| Ö9Offenlagebeschluß zum B-Plan Nr. 8.1 Wohn- und Mischbebauung Halle-Büschdorf, Delitzscher Straße | | |
|
|
| Ö10Beschlußvorlage - Bildung des Eigenbetriebes Thalia-Theater Halle/Kinder- und Jugendtheater zum 01.01.1008 Vorlage-Nr.: 97/I-37/864 | | |
|
|
| Ö11Wahl der Mitglieder des Theaterausschusses entspr. d. Beschlusses d. Stadtrates v. 17.12.97 nach §7 d. Betriebssatzung für d. Thalia-Theater Halle | | |
|
|
| Ö12Wahl d. Mitglieder d. Theaterausschussesentspr. §7 d. Betriebssatzung für das neue theater/schauspiel Halle | | |
|
|
| Ö13Sanierung und Modernisierung der Schwimmhalle Saline | | |
|
|
| Ö14Satzung über die Erhebung der Hundesteuer sowie die Ausgabe und Verwendung von Hundesteuermarken im Bereich der Stadt halle | | |
|
|
| Ö15Antrag d. Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zur Einführung einer Verpackungsteuer 97/I-31/A-327 | | |
|
|
| Ö16Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Halle (Saale) für das Schuljahr 1998/99 | | |
|
|
| Ö17Sportstättenentgeltsatzung | | |
|
|
| Ö18TOP 20 ANTR_OEF | | |
|
|
| Ö19Antrag der CDU-Fraktion - Umsetzung der Brandschutzkonzeption für das Stadtarchiv Vorlage-Nr.: 97/I-37/A-393 | | |
|
|
| Ö20TOP 19 WVL_OE | | |
|
|
| Ö21Information des Projektsteuerers IPM "3. Quartalsbericht zur STraßenbahnneubaumaßnahme Halle-Neustadt/Hauptbahnhof | | |
|
|
| Ö22TOP 21 ANFR_OEF | | |
|
|
| Ö23TOP 22 MIT_OE | | |
|
|
| Nicht öffentlicher Teil: |
| N1TOP 01 GEN_N_OE | | |
|
|
| N2Darlehnsaufnahmen auf der Grundlage derbeschlossen | | |
|
|
| N3Belastung eines Erbbaurechtes mit Gund-schulden in | | |
|
|
| N4Belastung eines Erbbaurechts mit Grundschulen Böll | | |
|
|
| N5Neubau einer Quartiersgarage mit 68 Plätzen in der | | |
|
|
| N6Gewährung einer Stundung für die CURA GmbH (Senior | | |
|
|
| N7Gewährung einer städtischen Bürgschaft für die HWG | | |
|
|
| N8Schaffung eines Jugendhilfeverbundes inder Trägers | | |
|
|
| N9TOP 09 ANTR_NOE | | |
|
|
| N10TOP 10 ANFR_NOE | | |
|
|
| N11TOP 11 MIT_N_OE | | |
|
|