| Öffentlicher Teil: Beginn 15:30 Uhr |
| Kinder- und Jugendsprechstunde | | |
|
| 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
| 2 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
| 3 | Genehmigung der Niederschrift vom 04.04.2013 | | |
|
| 4 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse | | |
|
| 5 Nachtrag: 07.06.2013 * | Vorstellung "Hühnermanhattan" - Antrag auf Anerkennung als Freier Träger der Jugendhilfe | | |
|
| | Beschluss: | abgesetzt | | |
| 6 | Beschlussvorlagen | | |
|
| 6.1 | Umwandlung der Sekundarschule Kastanienallee in eine Gemeinschaftsschule | V/2013/11567 | |
|
| | Beschluss: | nicht beraten | | |
| 6.2 | Anpassung der Benutzungssatzung an die Gesetzesänderung KiFöG | V/2013/11693 | |
|
| | Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| | Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
| 6.2.1 Nachtrag: 07.06.2013 * | Änderungsantrag der FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale) zur Anpassung der Benutzungssatzung an die Gesetzesänderung KiFöG (V/2013/11693) | V/2013/11805 | |
|
| | Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| | Abstimmung: | Ja: 12, Nein: 1, Enthaltungen: 1 | | |
| 7 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
| 8 | schriftliche Anfragen von Fraktionen und Stadträten | | |
|
| 9 | Mitteilungen | | |
|
| 9.1 Nachtrag: 07.06.2013 * | Bericht des Kinder- und Jugendrates | | |
|
| | Beschluss: | abgesetzt | | |
| 9.2 Nachtrag: 07.06.2013 * | Bericht zum Stand "Lokales Netzwerk Kinderschutz" | | |
|
| | Beschluss: | abgesetzt | | |
| 10 | Themenspeicher | | |
|
| 11 | Beantwortung von mündlichen Anfragen | | |
|
| 12 | Anregungen | | |
|
| Nicht öffentlicher Teil: Beginn 16:37 Uhr |
| 1 | Feststellung der Tagesordnung | |
|
| 2 | Genehmigung der Niederschrift vom 04.04.2013 | |
|
| 3 | Beschlussvorlagen | |
|
| 3.1 Nachtrag: 07.06.2013 * | Antrag auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII und § 14 des Gesetzes zur Ausführung des KJHG des Landes Sachsen-anhalt | |
|
| 4 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | |
|
| 5 | schriftliche Anfragen von Fraktionen und Stadträten | |
|
| 6 | Mitteilungen | |
|
| 7 | Beantwortung von mündlichen Anfragen | |
|
| 8 | Anregungen | |
|