| Öffentlicher Teil: Beginn 16:30 Uhr |
| Einwohnerfragestunde | | |
|
| 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
| 2 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
| 3 | Genehmigung der Niederschrift vom 14.09.17 | | |
|
| | Beschluss: | vertagt | | |
| 4 | Beschlussvorlagen | | |
|
| Nachtrag: 12.10.2017 * | Behandlung TOP 4.2 | | |
|
| 4.1 | Haushaltssatzung, Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018 sowie den Beteiligungsbericht 2016 | VI/2017/03365 | |
|
| | Beschluss: | vertagt | | |
| 4.2 | 1. Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes „Soziale Stadt“ Silberhöhe 2030 | VI/2017/03193 | |
|
| | Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| 5 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
| 5.1 | Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Maßnahmen gegen Folgen von Kinderarmut | VI/2017/03055 | |
|
| | Beschluss: | vertagt | | |
| 5.2 | Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Beteiligung am Projekt Integrationslotsen | VI/2017/03294 | |
|
| | Beschluss: | vertagt | | |
| 6 | schriftliche Anfragen von Fraktionen und Stadträten | | |
|
| 7 | Mitteilungen | | |
|
| 7.1 | Arbeitsmarktbericht des Jobcenters | | |
|
| | Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| 7.2 | Information zur Prüfung Fehlbuchungen SGB II | | |
|
| | Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| 7.3 | Information zu den Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz | | |
|
| | Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| 7.4 | Ausländerbeiratswahl 2017 | | |
|
| | Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| 8 | Beantwortung von mündlichen Anfragen | | |
|
| 9 | Anregungen | | |
|
| 9.1 | Themenspeicher | | |
|
| Nicht öffentlicher Teil: Beginn 19:32 Uhr |
| 1 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
| 2 | Genehmigung der Niederschrift vom 14.09.17 | | |
|
| | Beschluss: | vertagt | | |
| 3 | Beschlussvorlagen | | |
|
| 4 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
| 5 | schriftliche Anfragen von Fraktionen und Stadträten | | |
|
| 6 | Mitteilungen | | |
|
| 6.1 | Herr Baus zu Plätzen in Wohnheimen und Wohnungen | |
|
| 7 | Beantwortung von mündlichen Anfragen | | |
|
| 8 | Anregungen | | |
|