| Öffentlicher Teil: Beginn 17:03 Uhr |
| Einwohnerfragestunde | | |
|
| Nachtrag: 11.10.2018 * | Frau Dahms zu Missständen in der Silberhöhe | | |
|
| Nachtrag: 11.10.2018 * | Frau Lamprecht zur örtlichen Nahversorgung in der Silberhöhe | | |
|
| 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
| 2 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
| | Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| 3 | Bestätigung der Niederschrift vom 13.09.2018 | | |
|
| | Beschluss: | bestätigt | | |
| 4 | Beschlussvorlagen | | |
|
| 4.1 | Haushaltssatzung, Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019 sowie den Beteiligungsbericht 2017 | VI/2018/04385 | |
|
| | Beschluss: | vertagt | | |
| 4.2 | Abfallgebührensatzung der Stadt Halle (Saale) | VI/2018/04307 | |
|
| | Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| 5 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
| 5.1 | Antrag des Stadtrates Christoph Bernstiel (CDU/FDP-Fraktion) zur graffitifreien Altstadt | VI/2018/04154 | |
|
| | Beschluss: | vertagt | | |
| 5.2 | Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Aufstellung einer Toilettenanlage auf der Würfelwiese | VI/2018/04165 | |
|
| | Beschluss: | vertagt | | |
| 5.3 | Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu einem neuen Umsetzungsplan zur Radverkehrskonzeption | VI/2018/04303 | |
|
| | Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| 5.3.1 | Änderungsantrag des Oberbürgermeisters zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu einem neuen Umsetzungsplan zur Radverkehrskonzeption (Vorlage VI/2018/04303) | VI/2018/04323 | |
|
| | Beschluss: | abgesetzt | | |
| 6 | schriftliche Anfragen von Fraktionen und Stadträten | | |
|
| 6.1 | Anfrage der Stadträtin Marion Krischok, Fraktion DIE LINKE, zu Abfallbehältern | VI/2018/04431 | |
|
| | Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| 6.2 | Anfrage der Stadträtin Marion Krischok, Fraktion DIE LINKE, zur Ausweispflicht | VI/2018/04432 | |
|
| | Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| 6.3 | Anfrage der Stadträtin Marion Krischok, Fraktion DIE LINKE, zum Einwohnermeldeamt | VI/2018/04433 | |
|
| | Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| 7 | Mitteilungen | | |
|
| 7.1 | Baumfällliste | | |
|
| | Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| 7.2 Nachtrag: 27.09.2018 * | Bäume Riveufer | | |
|
| | Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| 8 | Beantwortung von mündlichen Anfragen | | |
|
| 8.1 Nachtrag: 08.10.2018 * | Anfrage der Stadträtin Yvonne Winkler zur Fläche des ehemaligen Raumflugplanetariums | | |
|
| 8.2 Nachtrag: 08.10.2018 * | Frau Krischok zu Abschleppmaßnahmen | | |
|
| 8.3 Nachtrag: 08.10.2018 * | Frau Krischok zur Grünflächenkonzeption | | |
|
| 8.4 Nachtrag: 08.10.2018 * | Frau Krischok zum Genossenschaftsfriedhof | | |
|
| 8.5 Nachtrag: 08.10.2018 * | Frau Krischok zu Wochenmärkten | | |
|
| 8.6 Nachtrag: 11.10.2018 * | Frau Krischok zu Friedhöfen | | |
|
| 8.7 Nachtrag: 08.10.2018 * | Frau Krischok zur Dölauer Heide | | |
|
| 8.8 Nachtrag: 11.10.2018 * | Frau Krischok zur Hochwasserschutzkonzeption | | |
|
| 8.9 Nachtrag: 11.10.2018 * | Frau Winkler zum Präventionsrat | | |
|
| 8.10 Nachtrag: 11.10.2018 * | Herr Rupsch zur Giebichenstein | | |
|
| 8.11 Nachtrag: 11.10.2018 * | Herr Rupsch zum Wasserspiegel Hufeisensee | | |
|
| 8.12 Nachtrag: 11.10.2018 * | Herr Koehn zur gutachterlichen Stellungnahme der Bäume am Riveufer | | |
|
| 8.13 Nachtrag: 11.10.2018 * | Herr Dr. Fikentscher zum PKW-Verkehr in der Großen Ulrichstraße | | |
|
| 8.14 Nachtrag: 11.10.2018 * | Herr Juister zu einer Veranstaltung des Würfelpech e.V. | | |
|
| 8.15 Nachtrag: 11.10.2018 * | Herr Müller zu einer Ersatzpflanzung im Südpark | | |
|
| 8.16 Nachtrag: 11.10.2018 * | Herr Müller zu Waldlichtungen | | |
|
| 9 | Anregungen | | |
|
| 9.1 Nachtrag: 11.10.2018 * | Herr Müller zum Fußweg Am Heidebad | | |
|
| Nicht öffentlicher Teil: Beginn 19:17 Uhr |
| 1 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
| | Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| 2 | Bestätigung der Niederschrift vom 13.09.2018 | |
|
| 3 | Beschlussvorlagen | | |
|
| 4 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
| 5 | schriftliche Anfragen von Fraktionen und Stadträten | | |
|
| 6 | Mitteilungen | | |
|
| 7 | Beantwortung von mündlichen Anfragen | | |
|
| 8 | Anregungen | | |
|