| Öffentlicher Teil: Beginn 17:01 Uhr |
| Einwohnerfragestunde | | |
|
| 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
| 2 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
| 3 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 11.01.2023 | | |
|
| | Beschluss: | bestätigt | | |
| 4 | Beschlussvorlagen | | |
|
| 5 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
| 6 | Mitteilungen | | |
|
| 6.1 | Bericht zu den Ergebnissen des Bildungsgipfels und Diskussion der Handlungsbedarfe in der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/05125 | |
|
| | Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| 6.2 | Bericht zur Arbeit des Bildungsbeirates "Handlungsempfehlungen zur Fachkräftesicherung" | VII/2023/05124 | |
|
| | Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| 6.3 Nachtrag: 27.01.2023 * | Bericht Projektstand Schulbauprogramm | VII/2023/05148 | |
|
| | Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
| 7 | Anfragen von Fraktionen und Stadträten | | |
|
| 7.1 | Frau Dr. Burkert Allgemeinverfügung Masern | | |
|
| 7.2 | Herr Scherer zur Pausensituation an der Dreyhauptschule | | |
|
| 7.3 | Herr Hemming zur Mobilität bei hör- und sehbehinderten Schülerinnen und Schüler | | |
|
| 7.4 | Herr Hemming zu Förderschulen | | |
|
| 7.5 | Frau Schmidt zu Halle als BNE-Modellkommune | | |
|
| 7.6 | Herr Schiedung Nachfrage zu offener Frage Ammendorf/Süd | | |
|
| 7.7 | Herr Scherer zur Preisentwicklung bei Schulspeisung | | |
|
| 8 | Anregungen | | |
|
| 8.1 | Herr Heym zur Verkehrssituation in Liebenauer Straße als Unfallquelle | | |
|
| Nicht öffentlicher Teil: Beginn 18:48 Uhr |
| 9 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 11.01.2023 | |
|
| 10 | Beschlussvorlagen | |
|
| 11 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | |
|
| 12 | Mitteilungen | |
|
| 13 | Anfragen von Fraktionen und Stadträten | |
|
| 13.1 | Herr Slowig zur Personalsituation Südstadtgymnasium | |
|
| 14 | Anregungen | |
|