Öffentlicher Teil: Beginn 14:04 Uhr |
1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit | | |
|
2 | Feststellung der Tagesordnung | | |
|
2.1 | Dringlichkeiten | | |
|
2.1.1 Nachtrag: 24.08.2023 * | Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion zur Antragsstellung „Energetische und brandschutztechnische Sanierung des Kampfsportzentrums im Komplex Kreuzvorwerk“ | VII/2023/06089 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
3 | Einwohnerfragestunde | | |
|
3.1 | Fragesteller 1 zu Auswirkungen des HWS-Sponsoringgs auf Entgelte und Gebühren | | |
|
3.2 | Fragesteller 2 zur Absperranlage Dieselstraße | | |
|
3.3 | Fragesteller 3 zu Wohn- und Obdachlose auf dem Markplatz der Stadt Halle (Saale) | | |
|
3.4 | Fragesteller 4 zu Klimaschutzkonzept | | |
|
3.5 | Fragesteller 5 zur Erhaltungssatzung Gartenstadt Gesundbrunnen | | |
|
3.6 | Fragesteller 6 zur Schulbezirkssatzung | | |
|
3.7 | Fragesteller 7 zum Erhalt für das Quartier Rosengartensiedlung und zum Baufortschritt der Merseburger Straße und Böllberger Weg | | |
|
3.8 | Fragesteller 8 zur Außenstelle der Sekundarschule "Johann Christian Reil" | | |
|
3.9 | Fragesteller 9 zum Thema Demokratie fördern | | |
|
3.10 | Fragesteller 10 zum Thema Demokratie fördern | | |
|
4 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift | | |
|
4.1 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 31.05.2023 | | |
|
| Beschluss: | bestätigt | | |
4.2 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 28.06.2023 | | |
|
| Beschluss: | bestätigt | | |
5 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse | | |
|
5.1 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse vom 28.06.2023 | VII/2023/06060 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
6 | Bericht des Oberbürgermeisters | | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
7 | Aussprache zum Bericht des Oberbürgermeisters | | |
|
| Behandlung TOP 10.1 | | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
8 | Beschlussvorlagen | | |
|
8.1 | Wahl zur Besetzung im Jugendhilfeausschuss der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/06067 | |
|
| Beschluss: | gewählt | | |
| Abstimmung: | Ja: 41, Nein: 1, Enthaltungen: 4 | | |
8.2 | Neubesetzung von Ausschüssen | VII/2023/06065 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt | | |
8.3 | Umbesetzung von Aufsichtsgremien | VII/2023/06068 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
8.3.1 Nachtrag: 29.08.2023 * | Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Beschlussvorlage "Umbesetzung von Aufsichtsgremien" ( VII/ 2023/06068) | VII/2023/06121 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
8.3.2 Nachtrag: 21.08.2023 * | Änderungsantrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Beschlussvorlage "Umbesetzung von Aufsichtsgremien" (VII/2023/06068) | VII/2023/06080 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
8.4 | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates der Saalesparkasse für das Jahr 2022 | VII/2023/05927 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 34, Nein: 4, Enthaltungen: 4 | | |
8.5 | Entlastung der Geschäftsführerin und der Mitglieder des Aufsichtsrates der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle für das Geschäftsjahr 2022 | VII/2023/05954 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 32, Nein: 2, Enthaltungen: 6 | | |
8.6 | Jahresabschluss 2022 der Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH | VII/2023/05936 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 34, Nein: 1, Enthaltungen: 3 | | |
8.7 | Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Halle GmbH und Konzernabschluss | VII/2023/05958 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 35, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
8.8 | Jahresabschluss 2022 der Zoologischer Garten Halle GmbH | VII/2023/05999 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 35, Nein: 3, Enthaltungen: 0 | | |
8.9 | Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 im Fachbereich Immobilien | VII/2023/05891 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 33, Nein: 3, Enthaltungen: 3 | | |
8.10 | Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 im Fachbereich Immobilien | VII/2023/05892 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 40, Nein: 1, Enthaltungen: 2 | | |
8.11 | Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 im Fachbereich Immobilien | VII/2023/05935 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 38, Nein: 3, Enthaltungen: 1 | | |
8.12 | Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 im Fachbereich Soziales | VII/2023/06030 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 39, Nein: 4, Enthaltungen: 1 | | |
8.13 | Zustimmung zur Annahme von Sponsoringvereinbarungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen | VII/2023/05930 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 39, Nein: 3, Enthaltungen: 1 | | |
8.14 | Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation - Grundsatzbeschluss zur Transformation von Grünflächen und Verkehr am Riebeckplatz | VII/2023/05851 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt nach Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 31, Nein: 2, Enthaltungen: 8 | | |
8.14.1 Nachtrag: 30.08.2023 * | Änderungsantrag des Stadtrates Christian Feigl zur Beschlussvorlage "Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation - Grundsatzbeschluss zur Transformation von Grünflächen und Verkehr am Riebeckplatz" (VII/2023/05851) | VII/2023/06123 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 17, Nein: 25, Enthaltungen: 1 | | |
8.15 | Ergänzungstext zum öffentlichen Dienstleistungsauftrag über den Stadtverkehr Halle (Saale) 2021 ff. an die HAVAG | VII/2023/05867 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 33, Nein: 0, Enthaltungen: 3 | | |
8.16 | Antragsstellung „Dachsanierung inklusive Erneuerung der Wärmedämmung der Hauptsporthalle am Bildungszentrum, Am Stadion 8, 06122 Halle (Saale)“ | VII/2023/05906 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 36, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
9 | Wiedervorlage | | |
|
9.1 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Durchführung einer Regionalkonferenz | VII/2023/05792 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
9.2 | Antrag der Fraktion MitBürger zur Prüfung einer Städtepartnerschaft mit der Stadt Visaginas (Litauen) | VII/2023/05766 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 21, Nein: 4, Enthaltungen: 12 | | |
9.3 | Antrag der Fraktion Freie Demokraten (FDP) zur Begründung von Dringlichkeitsvorlagen | VII/2023/05807 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
10 | Anträge von Fraktionen und Stadträten | | |
|
10.1 | Antrag der Stadtratsvorsitzenden Katja Müller zu einer Kommunalverfassungsstreitigkeit | VII/2023/06064 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.2 | Antrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD-Fraktion, MitBürger und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Erarbeitung einer Richtlinie für ein Baulandmodell Halle (Saale) | VII/2023/06039 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.3 | Antrag der Fraktion DIE LINKE zur Besetzung des stellvertretenden Mitglieds im Jugendhilfeausschuss | VII/2023/05997 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
10.4 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Berufung eines sachkundigen Einwohners | VII/2023/05998 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 29, Nein: 3, Enthaltungen: 2 | | |
10.5 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle(Saale) zur Umbesetzung von Ausschüssen | VII/2023/06003 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 35, Nein: 3, Enthaltungen: 0 | | |
10.6 | Antrag der CDU-Fraktion zur Prüfung der Beteiligung am europäischen Drogenmonitoring | VII/2023/05989 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.7 | Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN zur Nutzung der Bundesfördermittelprogramme "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" und "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" | VII/2023/05981 | |
|
| Beschluss: | zugestimmt mit Änderungen | | |
| Abstimmung: | Ja: 26, Nein: 5, Enthaltungen: 5 | | |
10.7.1 Nachtrag: 24.08.2023 * | Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN zur Nutzung der Bundesfördermittelprogramme "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" und "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" | VII/2023/06104 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 24, Nein: 9, Enthaltungen: 4 | | |
10.8 | Antrag der AfD- Stadtratsfraktion zur Durchführung eines jährlichen Verkehrssicherheitstages für Fahrradfahrer in der Stadt | VII/2023/06041 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.9 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Ergänzung der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/05938 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.10 | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Finanzierung der Kastration verwilderter Hauskatzen | VII/2023/05939 | |
|
| Beschluss: | einstimmig zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 27, Nein: 0, Enthaltungen: 6 | | |
10.11 | Antrag der Fraktion MitBürger zur Einführung einer App-basierten digitalen Jugendhilfe | VII/2023/06047 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.12 | Antrag der Fraktion MitBürger zur Überführung der am Konservatorium "Georg Friedrich Händel" bestehenden Honorarvertragsverhältnisse in Festanstellungen | VII/2023/06048 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
10.12.1 Nachtrag: 25.08.2023 * | Änderungsantrag des Oberbürgermeisters zum Antrag der Fraktion MitBürger zur Überführung der am Konservatorium Georg Friedrich Händel bestehenden Honorarvertragsverhältnisse in Festanstellungen; Vorlagen-Nummer: VII/2023/06048 | VII/2023/06082 | |
|
| Beschluss: | erledigt | | |
10.13 | Antrag der Fraktion MitBürger zur Umbesetzung von Ausschüssen | VII/2023/06049 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 34, Nein: 3, Enthaltungen: 2 | | |
10.14 | Antrag der Fraktion MitBürger zur Berufung von sachkundigen Einwohnerinnen | VII/2023/06050 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 36, Nein: 3, Enthaltungen: 2 | | |
10.15 | Antrag der Fraktion MitBürger zur Umbesetzung im Aufsichtsrat der Stadion Halle Betriebs GmbH | VII/2023/06058 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich zugestimmt | | |
| Abstimmung: | Ja: 31, Nein: 4, Enthaltungen: 4 | | |
10.16 | Antrag der Fraktion „Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig“ zum Ausgleich des Kräfteverhältnisses in den Beratungsgremien (Änderung der Hauptsatzung) | VII/2023/05974 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
10.17 | Antrag der Fraktion „Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig“ zur Vorbeugung der Yuppisierung von Stadtquartieren | VII/2023/05967 | |
|
| Beschluss: | verwiesen | | |
11 | Mitteilungen | | |
|
11.1 | Jahresabschluss 2022 der Stiftung Händel-Haus | VII/2023/05946 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
11.2 Nachtrag: 24.08.2023 * | Information zur Investitionsdarlehensaufnahme aus Kreditermächtigung 2022 | VII/2023/06040 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
11.3 | Mitteilung zum Campus Kastanienallee | | |
|
12 | Anfragen von Fraktionen und Stadträten | | |
|
12.1 | Anfrage der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zu Angeboten für Kinder und Jugendliche in Museen der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/05790 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.2 | Anfrage der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle(Saale) zur Verlagerung der Zuständigkeit für die Beratung zur Integration und Vermittlung der unter 25-Jährigen von den Jobcentern in die Bundesagentur für Arbeit | VII/2023/06017 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.3 | Anfrage der CDU-Fraktion zu PPP-Projekten | VII/2023/05350 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.4 | Anfrage der CDU-Fraktion zur Vermeidung von personellen Engpässen bei der Brandbekämpfung durch die FFW der Stadt Halle (Saale) | VII/2023/06024 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.5 | Anfrage der CDU-Fraktion zum drohenden Verfall von EU-Fördermitteln | VII/2023/06023 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.6 | Anfrage der CDU-Fraktion zur Gewerbestruktur und der städtebaulichen und ordnungsrechtlichen Steuerung von Spielhallen und Wettbüros | VII/2023/05991 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.7 | Anfrage der CDU-Fraktion zur Brandmeldeanlage im Stadthaus | VII/2023/05990 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.8 | Anfrage des Stadtrates Christoph Bernstiel (CDU-Fraktion) zur Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Universitätsring | VII/2023/06036 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.9 | Anfrage des Stadtrats Christoph Bernstiel zum aktuellen Bearbeitungsstand zur Erstellung eines Gehweg-, Radweg- und Straßenzustandsberichtes | VII/2023/06028 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.10 | Anfrage der Stadträtin Claudia Schmidt (CDU-Fraktion) zu den Baumaßnahmen Rosengartenbrücke | VII/2023/05994 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.11 | Anfrage der Stadträtin Claudia Schmidt (CDU-Fraktion) bezüglich der tatsächlichen Inanspruchnahme von Betreuungsleistungen aus Betreuungsverträgen für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen | VII/2023/05993 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.12 | Anfrage der Stadträtin Claudia Schmidt (CDU-Fraktion) bezüglich der Erstattung der Kostenbeiträge für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen durch das Land | VII/2023/05992 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.13 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Projekt Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof | VII/2023/05980 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.14 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Bauwerks- und Hofbegrünungsprojekten | VII/2023/05979 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.15 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN zur Eröffnung einer neuen Kindertageseinrichtung auf dem Dach des Halleschen Einkaufsparks (HEP) | VII/2023/05963 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.16 | Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Erhebung von Kostenbeiträgen für Kindertagesstätten durch die Stadt Halle (Saale) | VII/2023/05962 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.17 | Anfrage der AfD Stadtratsfraktion zum Parken in der Vogelweide | VII/2023/06042 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.18 | Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion zum Umfang krankheitsbedingter Fehlzeiten | VII/2023/06043 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.19 | Anfrage der AfD Stadtratsfraktion zu Erkenntnissen der Stadtverwaltung aus dem Brand eines Autofrachters in der Nordsee | VII/2023/06044 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.20 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Auslastung von Park&Ride- und Bike&Ride-Stationen | VII/2023/05513 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.21 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Sanierung von Schulsportplätzen | VII/2023/05651 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.22 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Umsetzung des Wassertourismuskonzepts | VII/2023/05940 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.23 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Beeinträchtigung der heimischen Fauna durch verwilderte Hauskatzen | VII/2023/05941 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.24 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zum Umsetzungsstand hinsichtlich des Stadtratsbeschlusses zur Durchführung einer Aufklärungskampagne | VII/2023/05942 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.25 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Situation in Katzenhäusern und Tierheimen | VII/2023/05943 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.26 | Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Häufigkeit von Spontanpartys und Beschwerden aus der Bürgerschaft | VII/2023/05944 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.27 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zum Internationalen Kinderchorfestival | VII/2023/05801 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.28 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu aktuellen Wohnungsmarktdaten | VII/2023/06009 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.29 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu Vereinbarungen zur Sicherstellung von bezahlbarem Wohnraum | VII/2023/06008 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.30 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zum Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof | VII/2023/06007 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.31 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu Baumaßnahmen auf der Elisabethbrücke | VII/2023/06006 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.32 | Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zum Basketballplatz am Unterberg – hier: Nachfrage zur Anfrage in der Stadtratssitzung am 28.06.2023 | VII/2023/06005 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.33 | Anfrage des Stadtrates Eric Eigendorf (SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)) zu einem armutsfesten Mindestlohn | VII/2023/06013 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.34 | Anfrage des Stadtrates Kay Senius (SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)) zur Entwicklung des Angebots von Sozialwohnungen in Halle | VII/2023/06026 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.35 | Anfrage des Stadtrates Kay Senius (SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)) zu einem Schadensfall in der Liegenschaft Böllberger Weg 188 | VII/2023/06010 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.36 | Anfrage der Fraktion MitBürger & Die PARTEI zur Bilanz der Maßnahmen zur Energieeinsparung | VII/2023/05821 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.37 | Anfrage der Fraktion MitBürger zum Sachstand Kommunale Wärmeplanung | VII/2023/06051 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.38 | Anfrage der Fraktion MitBürger zur Radverkehrsführung im Kreuzungsbereich Glauchaer Straße / Lange Straße | VII/2023/06052 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.39 | Anfrage der Fraktion MitBürger zu den Auswirkungen der angekündigten Kürzungen im Verwaltungs- und Eingliederungsbudget des Jobcenters Halle (Saale) | VII/2023/06053 | |
|
| Beschluss: | vertagt | | |
12.40 | Anfrage der Fraktion MitBürger zu Bonitätsprüfungen der HAVAG beim 49-Euro-Ticket | VII/2023/06054 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.41 | Anfrage der Fraktion MitBürger zu Hitzeschutzmaßnamen für Obdachlose | VII/2023/06055 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.42 | Anfrage der Fraktion der Freien Demokraten zur Verwendung von Fördermitteln im Rahmen des Förderprogramms „Demokratie Leben!“ durch die „Hallianz für Vielfalt“ | VII/2023/06031 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.43 | Anfrage der Fraktion der Freien Demokraten (FDP) zur Verzögerung von Bauprojekten | VII/2023/05789 | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
12.44 | Herr Lange zum Wippraer Weg | | |
|
12.45 | Frau Dr. Brock-Harder zur Schieferbrücke | | |
|
12.46 | Herr Wolter zur Schranke Karl-Ernst-Weg | | |
|
12.47 | Frau Dr. Schöps Nachfrage zu Hitzeschutzmaßnahmen von Obdachlosen | | |
|
12.48 | Herr Menke zur Baustelle am Taubenbrunnen | | |
|
12.49 | Herr Menke zur Stellungnahme Stadtratsanfrage April 2023 | | |
|
12.50 | Herr Menke zum Raubüberfall am Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium | | |
|
12.51 | Herr Menke zu Vermessungen in der Waldstraße | | |
|
12.52 | Herr Menke zur Aufklärungskampange Fütterung von Wildtieren | | |
|
12.53 | Herr Scholtyssek zu städtischen Fördermitteln | | |
|
12.54 | Frau Haupt zum Haus der Jugend | | |
|
12.55 | Frau Haupt zu Gehwegen im Brahmsbogen und Franz-List-Bogen | | |
|
12.56 | Herr Aldag zum Nutzungskonzept | | |
|
12.57 | Herr Schaper zu Diebstahl und Drogenhandel am Thomas-Müntzer-Gymnasium | | |
|
12.58 | Herr Dr. Lochmann zu Erstattung von Kostenbeiträgen ein einer Kindertagesstätte | | |
|
12.59 | Herr Eigendorf zur defekten Ampelanlage Kreuzung Gudrun-Goeseke-Straße und Ludwig-Wucherer-Straße | | |
|
12.60 | Herr Dr. med. Wend zum Jugendparlament | | |
|
12.61 | Herr Dr. med. Wend zur Parkplatzsituation Mündung Oleariusstraße auf dem Hallmarkt | | |
|
12.62 | Frau Schmidt zu Werbeflächen am Leipziger Turm | | |
|
12.63 | Herr Krause zur Parkgebührenordnung | | |
|
12.64 | Frau Gellert zu innovativen Projekten im Jugendhilfeausschuss | | |
|
12.65 | Frau Gellert zum Sprachprojekt für Kinder in Kindertageseinrichtungen | | |
|
12.66 | Herr Bönisch zum Internetauftritt der Stadt Halle (Saale) | | |
|
13 | Anregungen | | |
|
13.1 | Anregung des Stadtrates Christoph Bernstiel (CDU-Fraktion) zu konzentrierten Verkehrskontrollen von Rasern auf dem Universitätsring, der Großen Ulrichstraße und der Großen Steinstraße | VII/2023/06037 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
13.2 | Anregung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Installation "Glitzerschwein" im Finanzamt | VII/2023/05964 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
13.3 | Anregung der Fraktion Hauptsache Halle zur Errichtung von Kurzzeitparkplätzen im Mühlweg | VII/2023/05945 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
13.4 | Anregung des Stadtrates Eric Eigendorf (SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)) zum Friedhof Neustadt | VII/2023/06011 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
13.5 | Anregung der Fraktion MitBürger zur Hitze-Hotline der BARMER | VII/2023/06056 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
13.6 | Anregung der Fraktion MitBürger zur Radverkehrsführung in der Heideallee | VII/2023/06057 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
13.7 | Anregung des Stadtrates Detlef Wend zur Einrichtung eines Jugendtreffs im Bereich Südpark | VII/2023/05887 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
13.8 | Anregung des Stadtrates Thomas Schied (Die PARTEI) zum Feuerwerk auf dem Laternenfest | VII/2023/06066 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
13.9 | Herr Bönisch zu PPP-Projekten | | |
|
13.10 | Frau Krimmling-Schoeffler zur genaueren Kennzeichnung des Sondergleis auf dem Marktplatz | | |
|
13.11 | Frau Müller zu Geschäftsordnungsanträgen | | |
|
14 | Anträge auf Akteneinsicht | | |
|
14.1 | Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) auf Akteneinsicht in alle Vorgänge zur Umsetzung des Beschlusses zur Aufstellung einer Toilette am August-Bebel-Platz in den Sommermonaten ( VII/2023/057269) | VII/2023/06004 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
14.2 Nachtrag: 29.08.2023 * | Antrag der Fraktion Hauptsache Halle auf Akteneinsicht in Bewerbungsunterlagen und Korrespondenz zum Zukunftszentrum | VII/2023/06119 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
14.3 Nachtrag: 31.08.2023 * | Antrag der Fraktion Die PARTEI Halle (Saale), unabhängig auf Akteneinsicht Akteneinsicht in die Unterlagen zum Objekt Hardenbergstraße 23 | | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 20:31 Uhr |
15 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift | |
|
15.1 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 31.05.2023 | |
|
15.2 | Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 28.06.2023 | |
|
16 | Bericht des Oberbürgermeisters | |
|
17 | Aussprache zum Bericht des Oberbürgermeisters | |
|
18 | Beschlussvorlagen | |
|
18.1 | Ermächtigung zur Darlehensaufnahme | |
|
18.2 | Zukünftige Unterbringung des Fachbereichs Gesundheit am Standort Wilhelm-Külz-Straße 10/Straße der Opfer des Faschismus1, 06108 Halle (Saale) | |
|
18.2.1 Nachtrag: 30.08.2023 * | Änderungsantrag der Fraktion MitBürger zur Beschlussvorlage „Zukünftige Unterbringung des Fachbereichs Gesundheit am Standort Wilhelm-Külz-Straße 10/Straße der Opfer des Faschismus 1, 06108 Halle (Saale)“ (VII/2023/05910) | |
|
18.3 | Vergabebeschluss: P-2022-311 - Stadt Halle (Saale) - Ausbau Altstadtstraßen: Oleariusstraße Nord / Kleine Klausstraße / Große Klausstraße / Graseweg / Salzstraße / Flutgasse - Verkehrsanlagenplanung inklusive technischer Ausstattung | |
|
18.4 | Vergabebeschluss: FB 24.3.3-L-48/2023: Rahmenvereinbarung zur Lieferung von mobilen Endgeräten | |
|
18.5 | Vergabebeschluss: FB 24.3.3-L-02/2023: Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Schülertischen und Schülerstühlen für Schulen der Stadt Halle (Saale) | |
|
19 | Wiedervorlage | |
|
